﻿_id	ZahrPracCestaID	OrgJedID	OrgJedNazov	OrganizaciaNazov	OrganizaciaICO	CestaDatumZaciatku	CestaDatumKonca	CestaDatumUzavretia	Cestovne	Ubytovanie	Stravne	NakladyVedlajsie	Vreckove	Refundacia	CelkomVEUR	CielKajKod	CielKrajNazov	Poznamka
1	221200002025Z00023	14483	ODBOR MEDZ. VZŤAHOV A STYKU S VEREJNOSŤ	Národný inšpektorát práce	00166405	30.09.2025	03.10.2025	05.01.2026	0.00	0.00	121.60	60.00	60.80	0.00	181.60	SI	Slovinská republika	Ing. Kováčová
2	221200002025Z00015	14483	ODBOR MEDZ. VZŤAHOV A STYKU S VEREJNOSŤ	Národný inšpektorát práce	00166405	17.06.2025	20.06.2025	05.01.2026	649.00	396.52	154.80	0.00	68.80	0.00	1200.32	ES	Španielske kráľovstvo	Prosím zabezpečiť letenku, ktorú následne preplatí EU-OSHA
3	221600002025Z00003	15105	ODDELENIE BOZP	Inšpektorát práce Nitra	00398551	18.02.2025	19.02.2025	08.01.2026	0.00	323.33	47.68	0.00	19.07	0.00	371.01	CZ	Česká republika	
4	221200002025Z00005	14477	ODBOR BEZPEČNOSTI A OCHR. ZDRAV.PR PRÁCI	Národný inšpektorát práce	00166405	03.03.2025	05.03.2025	05.01.2026	394.00	380.00	150.00	0.00	60.00	0.00	924.00	LU	Luxemburské veľkovojvodstvo	
5	221200002025Z00019	14483	ODBOR MEDZ. VZŤAHOV A STYKU S VEREJNOSŤ	Národný inšpektorát práce	00166405	17.06.2025	18.06.2025	05.01.2026	0.00	0.00	74.00	0.00	29.60	0.00	74.00	PL	Poľská republika	
6	221200002025Z00030	14483	ODBOR MEDZ. VZŤAHOV A STYKU S VEREJNOSŤ	Národný inšpektorát práce	00166405	02.12.2025	05.12.2025	05.01.2026	4.50	188.73	96.75	0.00	47.30	0.00	289.98	ES	Španielske kráľovstvo	
7	221600002025Z00008	340	Inšpektorát práce Nitra	Inšpektorát práce Nitra	00398551	06.10.2025	07.10.2025	08.01.2026	0.00	0.00	24.66	12.16	19.72	0.00	36.82	CZ	Česká republika	Výmena skúsenosti v oblasti nútených živností
8	221200002025Z00003	14477	ODBOR BEZPEČNOSTI A OCHR. ZDRAV.PR PRÁCI	Národný inšpektorát práce	00166405	11.03.2025	13.03.2025	05.01.2026	378.00	380.00	150.00	0.00	60.00	0.00	908.00	LU	Luxemburské veľkovojvodstvo	
9	221200002025Z00008	14483	ODBOR MEDZ. VZŤAHOV A STYKU S VEREJNOSŤ	Národný inšpektorát práce	00166405	06.04.2025	11.04.2025	05.01.2026	0.00	309.04	135.81	0.00	57.69	0.00	444.85	CZ	Česká republika	záverečné prezentácie sú v Opave
10	221200002025Z00017	14483	ODBOR MEDZ. VZŤAHOV A STYKU S VEREJNOSŤ	Národný inšpektorát práce	00166405	25.06.2025	27.06.2025	05.01.2026	639.00	292.50	125.00	0.00	50.00	0.00	1056.50	LU	Luxemburské veľkovojvodstvo	
11	221200002025Z00021	14483	ODBOR MEDZ. VZŤAHOV A STYKU S VEREJNOSŤ	Národný inšpektorát práce	00166405	28.09.2025	01.10.2025	05.01.2026	0.00	0.00	135.45	0.00	60.20	0.00	135.45	PT	Portugalská republika	
12	221200002025Z00027	14477	ODBOR BEZPEČNOSTI A OCHR. ZDRAV.PR PRÁCI	Národný inšpektorát práce	00166405	04.11.2025	07.11.2025	05.01.2026	88.27	1178.67	203.54	0.00	81.42	0.00	1470.48	DK	Dánske kráľovstvo	
13	221600002025Z00001	340	Inšpektorát práce Nitra	Inšpektorát práce Nitra	00398551	18.02.2025	19.02.2025	08.01.2026	0.00	0.00	47.68	0.00	19.07	0.00	47.68	CZ	Česká republika	
14	221600002025Z00005	15107	ODDELENIE PRACOVNO-PRÁVNYCH VZŤAHOV	Inšpektorát práce Nitra	00398551	04.06.2025	06.06.2025	08.01.2026	9.00	0.00	0.00	4.83	0.00	0.00	13.83	DE	Nemecká spolková republika	
15	221600002025Z00010	15107	ODDELENIE PRACOVNO-PRÁVNYCH VZŤAHOV	Inšpektorát práce Nitra	00398551	06.10.2025	07.10.2025	08.01.2026	0.00	0.00	24.66	0.00	19.72	0.00	24.66	CZ	Česká republika	ELA
16	221200002025Z00002	14480	ODBOR PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOV	Národný inšpektorát práce	00166405	11.03.2025	13.03.2025	05.01.2026	45.30	0.00	112.50	0.00	45.00	0.00	157.80	IT	Talianska republika	
17	221200002025Z00004	14474	KANCELÁRIA GENERÁLNEHO RIADITEĽA	Národný inšpektorát práce	00166405	11.03.2025	13.03.2025	05.01.2026	390.00	380.00	150.00	0.00	60.00	0.00	920.00	LU	Luxemburské veľkovojvodstvo	
18	221200002025Z00006	14480	ODBOR PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOV	Národný inšpektorát práce	00166405	23.02.2025	25.02.2025	05.01.2026	691.90	256.35	112.50	0.00	45.00	0.00	1060.75	BE	Belgické kráľovstvo	
19	221200002025Z00010	14477	ODBOR BEZPEČNOSTI A OCHR. ZDRAV.PR PRÁCI	Národný inšpektorát práce	00166405	13.05.2025	15.05.2025	05.01.2026	270.42	245.42	92.50	0.00	37.00	0.00	608.34	PL	Poľská republika	Účasť na plenárnom zasadnutí a tematickom dni vo Varšave.
20	221200002025Z00016	14477	ODBOR BEZPEČNOSTI A OCHR. ZDRAV.PR PRÁCI	Národný inšpektorát práce	00166405	17.06.2025	18.06.2025	05.01.2026	0.00	0.00	74.00	0.00	29.60	0.00	74.00	PL	Poľská republika	Účasť na zasadnutí V4
21	221200002025Z00018	14474	KANCELÁRIA GENERÁLNEHO RIADITEĽA	Národný inšpektorát práce	00166405	17.06.2025	18.06.2025	05.01.2026	0.00	0.00	74.00	0.00	29.60	0.00	74.00	PL	Poľská republika	
22	221200002025Z00020	14483	ODBOR MEDZ. VZŤAHOV A STYKU S VEREJNOSŤ	Národný inšpektorát práce	00166405	02.09.2025	05.09.2025	05.01.2026	8.80	0.00	157.50	0.00	70.00	0.00	166.30	FI	Fínska republika	
23	221200002025Z00022	14483	ODBOR MEDZ. VZŤAHOV A STYKU S VEREJNOSŤ	Národný inšpektorát práce	00166405	14.10.2025	17.10.2025	05.01.2026	20.11	0.00	112.82	0.00	50.14	0.00	132.93	NO	Nórske kráľovstvo	
24	221200002025Z00025	14477	ODBOR BEZPEČNOSTI A OCHR. ZDRAV.PR PRÁCI	Národný inšpektorát práce	00166405	30.09.2025	03.10.2025	05.01.2026	0.00	0.00	121.60	0.00	60.80	0.00	121.60	SI	Slovinská republika	
25	221200002025Z00029	14483	ODBOR MEDZ. VZŤAHOV A STYKU S VEREJNOSŤ	Národný inšpektorát práce	00166405	18.11.2025	19.11.2025	05.01.2026	0.00	0.00	10.00	0.00	32.00	0.00	10.00	MD	Moldavská republika	
26	221200002025Z00031	14483	ODBOR MEDZ. VZŤAHOV A STYKU S VEREJNOSŤ	Národný inšpektorát práce	00166405	18.11.2025	20.11.2025	05.01.2026	0.00	0.00	112.50	0.00	54.00	0.00	112.50			
27	221600002025Z00002	15105	ODDELENIE BOZP	Inšpektorát práce Nitra	00398551	18.02.2025	19.02.2025	08.01.2026	0.00	0.00	47.68	0.00	19.07	0.00	47.68	CZ	Česká republika	
28	221600002025Z00004	15105	ODDELENIE BOZP	Inšpektorát práce Nitra	00398551	18.02.2025	19.02.2025	08.01.2026	0.00	0.00	47.68	0.00	19.07	0.00	47.68	CZ	Česká republika	
29	221600002025Z00007	15107	ODDELENIE PRACOVNO-PRÁVNYCH VZŤAHOV	Inšpektorát práce Nitra	00398551	06.06.2025	06.06.2025	08.01.2026	0.00	0.00	135.00	0.00	54.00	0.00	135.00	DE	Nemecká spolková republika	oprava vyúčtovania praconej cesty 0000254614
30	221600002025Z00009	15107	ODDELENIE PRACOVNO-PRÁVNYCH VZŤAHOV	Inšpektorát práce Nitra	00398551	06.10.2025	07.10.2025	08.01.2026	0.00	0.00	24.66	0.00	19.72	0.00	24.66	CZ	Česká republika	
31	221600002025Z00011	15107	ODDELENIE PRACOVNO-PRÁVNYCH VZŤAHOV	Inšpektorát práce Nitra	00398551	02.11.2025	05.11.2025	08.01.2026	0.00	0.00	164.00	0.00	65.60	0.00	164.00	CY	Cyperská republika	
32	221200002025Z00001	14477	ODBOR BEZPEČNOSTI A OCHR. ZDRAV.PR PRÁCI	Národný inšpektorát práce	00166405	11.02.2025	13.02.2025	05.01.2026	474.00	256.00	111.80	0.00	51.60	0.00	841.80	ES	Španielske kráľovstvo	
33	221200002025Z00024	14477	ODBOR BEZPEČNOSTI A OCHR. ZDRAV.PR PRÁCI	Národný inšpektorát práce	00166405	30.09.2025	03.10.2025	05.01.2026	0.00	0.00	121.60	0.00	60.80	0.00	121.60	SI	Slovinská republika	
