﻿_id	RokFaktury	DokladFaktury	FakturaID	UctovnyOkruh	PlneniePopis	PlnenieHodnota	FakturaMena	FakturaMenaEUR	FakturaPlnenieHodnotaEur	PriznakSDph	PriznakStorna	ZmluvaId	ObjednavkaID	ZalohovaFaktura	FakturaDatumDorucenia	FakturaDatumUctovania	FakturaDatumUhrady	ObjednavatelNazov	ObjednavatelICO	ObjednavatelUlica	ObjednavatelCisloDomu	ObjednavatelObecKod	ObjednavatelObec	ObjednavatelPSC	ObjednavatelOkresKod	ObjednavatelOkres	ObjednavatelKrajKod	ObjednavatelKraj	ObjednavatelStat	ObjednavatelStatNazov	DodavatelNazov	DodavatelPriznakFO	DodavatelUlica	DodavatelCisloDomu	DodavatelObecKod	DodavatelObec	DodavatelPSC	DodavatelOkresKod	DodavatelOkres	DodavatelKrajKod	DodavatelKraj	DodavatelStat	DodavatelStatNazov	DodavatelIDAdresy	DodavatelICO	DodavatelPravnaFormaKod	DodavatelPravnaFormaNazov	DodavatelPobockaNazov	DodavatelPobockaUlica	DodavatelPobockaCisloDomu	DodavatelPobockaMesto	DodavatelPobockaPSC	DodavatelPobockaStat	DodavatelPobockaStatNazov
1	2026	224100001	2026/0224100001	2296	Dodávka vody 01/2026	8.0	EUR	EUR	8.0	False	False	2296000002			2026-01-02	2026-01-02	2026-01-02	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín	False	Kožušnícka	4	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko		36302724	121	Akciová spoločnosť							
2	2026	224100002	2026/0224100002	2296	Výkon zodpovednej osoby 01/2026	42.0	EUR	EUR	42.0	False	False	2296000003			2026-01-02	2026-01-02	2026-01-15	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o.	False	Námestie osloboditeľov	3/A	SK0422598186	Košice-Staré Mesto	040 01	802	Košice I	SK042	Košický kraj	SK	Slovensko		53072171	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
3	2026	224100003	2026/0224100003	2296	Telekomunikačný poplatok 12/2025	104.77	EUR	EUR	104.77	False	False				2026-01-05	2026-01-05	2026-01-27	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Slovak Telekom, a.s.	False	PO BOX 35			Bratislava	830 05					SK	Slovensko		35763469	121	Akciová spoločnosť							
4	2026	224100004	2026/0224100004	2296	Telekomunikačný poplatok 12/2025	24.45	EUR	EUR	24.45	False	False				2026-01-05	2026-01-05	2026-01-27	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Slovak Telekom, a.s.	False	PO BOX 35			Bratislava	830 05					SK	Slovensko		35763469	121	Akciová spoločnosť							
5	2026	224100005	2026/0224100005	2296	Telekomunikačný poplatok 12/2025	200.94	EUR	EUR	200.94	False	False				2026-01-05	2026-01-05	2026-01-27	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Slovak Telekom, a.s.	False	PO BOX 35			Bratislava	830 05					SK	Slovensko		35763469	121	Akciová spoločnosť							
6	2026	224100006	2026/0224100006	2296	Pripojenie na SRP 12/2025	57.6	EUR	EUR	57.6	False	False				2026-01-07	2026-01-07	2026-01-15	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	EUROSTORE, s. r. o.	False	Železničná	457/3	SK0229505820	Trenčín	911 01	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko		36326429	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
7	2026	224100007	2026/0224100007	2296	Mesačný poplatok automonitor 12/2025	55.35	EUR	EUR	55.35	False	False				2026-01-07	2026-01-07	2026-01-28	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	INFOCAR a.s.	False	Račianska	30/A		Bratislava	831 02					SK	Slovensko		35773090	121	Akciová spoločnosť							
8	2026	224100008	2026/0224100008	2296	PHM 12/2025	660.23	EUR	EUR	660.23	False	False				2026-01-07	2026-01-07	2026-02-02	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	SLOVNAFT, a.s.	False	Vlčie hrdlo	1		Bratislava	824 12					SK	Slovensko		31322832	121	Akciová spoločnosť							
9	2026	224100009	2026/0224100009	2296	Spotreba elektrickej energie 12/2025	72.35	EUR	EUR	72.35	False	False				2026-01-07	2026-01-07	2026-01-15	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
10	2026	224100010	2026/0224100010	2296	Spotreba elektrickej energie 12/2025	645.77	EUR	EUR	645.77	False	False				2026-01-07	2026-01-07	2026-01-15	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
11	2026	224100011	2026/0224100011	2296	Spotreba elektrickej energie 12/2025	96.24	EUR	EUR	96.24	False	False				2026-01-07	2026-01-07	2026-01-15	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
12	2026	224100012	2026/0224100012	2296	Spotreba elektrickej energie 12/2025	66.43	EUR	EUR	66.43	False	False				2026-01-07	2026-01-07	2026-01-15	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
13	2026	224100013	2026/0224100013	2296	Spotreba elektrickej energie 12/2025	767.65	EUR	EUR	767.65	False	False				2026-01-07	2026-01-07	2026-01-15	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
14	2026	224100014	2026/0224100014	2296	Dodávka elektrickej energie 02/2026	2060.0	EUR	EUR	2060.0	False	False	2296000020			2026-01-08	2026-01-08	2026-02-13	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
15	2026	224100016	2026/0224100016	2296	Ubytovanie 01/2026 - Berkiová Vanesa	60.0	EUR	EUR	60.0	False	False		1000139969		2026-01-14	2026-01-14	2026-01-28	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Stredná odborná škola obchodu a služieb a Stredná odborná škola potravinárska, T. Vansovej 2, Topoľčany	False	T. Vansovej	2	SK0236504998	Topoľčany	955 01	406	Topoľcany	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko		57038678	331	Príspevková organizácia							
16	2026	224100017	2026/0224100017	2296	Vodné stočné 12/2025	5686.46	EUR	EUR	5686.46	False	False				2026-01-15	2026-01-15	2026-01-28	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín	False	Kožušnícka	4	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko		36302724	121	Akciová spoločnosť							
17	2026	224100018	2026/0224100018	2296	Poštové služby 12/2025	118.6	EUR	EUR	118.6	False	False				2026-01-15	2026-01-15	2026-02-16	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Slovenská pošta, a.s.	False	Partizánska cesta	9	SK0321508438	Banská Bystrica	975 99	601	Banská Bystrica	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		36631124	121	Akciová spoločnosť							
18	2026	224100019	2026/0224100019	2296	PHM 1/2026	403.04	EUR	EUR	403.04	False	False	2296000009			2026-01-19	2026-01-19	2026-02-25	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	SLOVNAFT, a.s.	False	Vlčie hrdlo	1		Bratislava	824 12					SK	Slovensko		31322832	121	Akciová spoločnosť							
19	2026	224100020	2026/0224100020	2296	Preddavok EE 02/2026	10.0	EUR	EUR	10.0	False	False	2296000020			2026-01-20	2026-01-20	2026-02-16	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
20	2026	224100021	2026/0224100021	2296	Preddavok EE 02/2026	22.0	EUR	EUR	22.0	False	False	2296000020			2026-01-20	2026-01-20	2026-02-16	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
21	2026	224100022	2026/0224100022	2296	Preddavok EE 02/2026	25.0	EUR	EUR	25.0	False	False	2296000020			2026-01-20	2026-01-20	2026-02-16	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
22	2026	224100023	2026/0224100023	2296	Preddavok EE 02/2026	25.0	EUR	EUR	25.0	False	False	2296000020			2026-01-20	2026-01-20	2026-02-16	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
23	2026	224100024	2026/0224100024	2296	Preddavok EE 02/2026	93.0	EUR	EUR	93.0	False	False	2296000020			2026-01-20	2026-01-20	2026-02-16	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
24	2026	224100025	2026/0224100025	2296	Digi Slovakia 02/2026	14.25	EUR	EUR	14.25	False	False	2296000021			2026-01-26	2026-01-26	2026-02-09	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	False	Bajkalská	28	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	821 09	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		35701722	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
25	2026	224100026	2026/0224100026	2296	Digi Slovakia 02/2026	14.25	EUR	EUR	14.25	False	False	2296000019			2026-01-26	2026-01-26	2026-02-09	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	False	Bajkalská	28	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	821 09	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		35701722	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
26	2026	224100027	2026/0224100027	2296	Školné za letný semester,poplatok za ukončenie Bc.	595.0	EUR	EUR	595.0	False	False	2296000005			2026-01-26	2026-01-26	2026-02-09	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Vysoká škola DTI, s. r. o.	False	Dukelská štvrť 1404/613		SK0222513016	Dubnica nad Váhom	018 41	302	Ilava	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko		36342645	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
27	2026	224100028	2026/0224100028	2296	Záloha na plyn 02/2026	318.0	EUR	EUR	318.0	False	False	2296000010			2026-01-26	2026-01-26	2026-02-16	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	False	Ivánska cesta	30/B	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	821 04	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		50060872	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
28	2026	224100029	2026/0224100029	2296	Telekomunikačný poplatok 01/2026	570.74	EUR	EUR	570.74	False	False	2296000011			2026-01-26	2026-01-26	2026-03-10	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Orange Slovensko, a.s.	False	Metodova	8		Bratislava	821 08					SK	Slovensko		35697270	121	Akciová spoločnosť							
29	2026	224100030	2026/0224100030	2296	Úprava web stránky cdrzlatovce.sk	30.0	EUR	EUR	30.0	False	False		1000144486		2026-01-30	2026-01-30	2026-02-11	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	fofos.sk, s.r.o.	False	Dukl. hrdinov	874/14	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko		50215167	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
30	2026	224100031	2026/0224100031	2296	Výkon zodpovednej osoby 02/2026	42.0	EUR	EUR	42.0	False	False	2296000003			2026-02-02	2026-02-02	2026-02-16	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o.	False	Námestie osloboditeľov	3/A	SK0422598186	Košice-Staré Mesto	040 01	802	Košice I	SK042	Košický kraj	SK	Slovensko		53072171	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
31	2026	224100032	2026/0224100032	2296	Automonitor 01/2026	55.35	EUR	EUR	55.35	False	False	2296000004			2026-02-02	2026-01-31	2026-02-18	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	INFOCAR a.s.	False	Račianska	30/A		Bratislava	831 02					SK	Slovensko		35773090	121	Akciová spoločnosť							
32	2026	224100033	2026/0224100033	2296	SW konfigurácia 01/2026	137.76	EUR	EUR	137.76	False	False	2296000014			2026-02-02	2026-01-31	2026-02-25	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Legia, a.s.	False	Bratislavská	9	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko		34101985	121	Akciová spoločnosť							
33	2026	224100034	2026/0224100034	2296	Pripojenie na SRP 01/2026	57.6	EUR	EUR	57.6	False	False	2296000013			2026-02-03	2026-01-31	2026-02-16	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	EUROSTORE, s. r. o.	False	Železničná	457/3	SK0229505820	Trenčín	911 01	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko		36326429	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
34	2026	224100035	2026/0224100035	2296	PHM 01/2026	940.87	EUR	EUR	940.87	False	False	2296000009			2026-02-03	2026-01-31	2026-02-25	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	SLOVNAFT, a.s.	False	Vlčie hrdlo	1		Bratislava	824 12					SK	Slovensko		31322832	121	Akciová spoločnosť							
35	2026	224100036	2026/0224100036	2296	Spotreba vody Beckov 07/2025-01/2026	235.18	EUR	EUR	235.18	False	False				2026-02-04	2026-01-31	2026-02-17	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín	False	Kožušnícka	4	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko		36302724	121	Akciová spoločnosť							
36	2026	224100037	2026/0224100037	2296	Spotreba elektrickej energie 01/2026	2336.01	EUR	EUR	2336.01	False	False	2296000020			2026-02-04	2026-01-31	2026-02-18	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
37	2026	224100038	2026/0224100038	2296	Dodávka vody Beckov 02/2026	8.0	EUR	EUR	8.0	False	False	2296000002			2026-02-04	2026-02-04	2026-02-11	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín	False	Kožušnícka	4	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko		36302724	121	Akciová spoločnosť							
38	2026	224100039	2026/0224100039	2296	Telekomunikačný poplatok 01/2026	195.69	EUR	EUR	195.69	False	False	2296000015			2026-02-04	2026-01-31	2026-02-18	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Slovak Telekom, a.s.	False	PO BOX 35			Bratislava	830 05					SK	Slovensko		35763469	121	Akciová spoločnosť							
39	2026	224100040	2026/0224100040	2296	Telekomunikačný poplatok 01/2026	104.85	EUR	EUR	104.85	False	False	2296000015, 2296000016			2026-02-04	2026-01-31	2026-02-18	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Slovak Telekom, a.s.	False	PO BOX 35			Bratislava	830 05					SK	Slovensko		35763469	121	Akciová spoločnosť							
40	2026	224100041	2026/0224100041	2296	Telekomunikačný poplatok 01/2026	24.45	EUR	EUR	24.45	False	False	2296000015			2026-02-04	2026-01-31	2026-02-18	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Slovak Telekom, a.s.	False	PO BOX 35			Bratislava	830 05					SK	Slovensko		35763469	121	Akciová spoločnosť							
41	2026	224100042	2026/0224100042	2296	Spotreba plynu 01/2026	37371.46	EUR	EUR	37371.46	False	False	2296000010			2026-02-09	2026-02-09	2026-02-24	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	False	Ivánska cesta	30/B	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	821 04	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		50060872	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
42	2026	224100043	2026/0224100043	2296	Ubytovanie 02/2026 - Berkiová Vanesa	60.0	EUR	EUR	60.0	False	False		1000139969		2026-02-10	2026-02-10	2026-02-23	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Stredná odborná škola obchodu a služieb a Stredná odborná škola potravinárska, T. Vansovej 2, Topoľčany	False	T. Vansovej	2	SK0236504998	Topoľčany	955 01	406	Topoľcany	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko		57038678	331	Príspevková organizácia							
43	2026	224100044	2026/0224100044	2296	Vodné, stočné 10.01.-04.02.2026	4602.77	EUR	EUR	4602.77	False	False	2296000012			2026-02-10	2026-02-10	2026-02-24	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín	False	Kožušnícka	4	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko		36302724	121	Akciová spoločnosť							
44	2026	224100045	2026/0224100045	2296	Poštové služby 01/2026	92.2	EUR	EUR	92.2	False	False	2296000006			2026-02-13	2026-02-13	2026-02-24	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Slovenská pošta, a.s.	False	Partizánska cesta	9	SK0321508438	Banská Bystrica	975 99	601	Banská Bystrica	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		36631124	121	Akciová spoločnosť							
45	2026	224100046	2026/0224100046	2296	repasované tonery	62.46	EUR	EUR	62.46	False	False		1000144544		2026-02-13	2026-02-13	2026-02-23	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	MIP TN, s.r.o.	False	Jilemnického	539/15	SK0229505820	Trenčín	911 01	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko		36335070	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
46	2026	224100048	2026/0224100048	2296	Poradenstvo pre klientov CDR	160.0	EUR	EUR	160.0	False	False		1000147107		2026-02-22	2026-02-22	2026-03-10	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Mgr. Mária Vodičková - Poradenstvo pre vás	True	Sedličná	499	SK0229545741	Trenčianske Stankovce	913 11	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko		56435070	101	Podnik.-FO-nezapís. v obch.reg.							
47	2026	224100049	2026/0224100049	2296	Poradenstvo pre klientov CDR	200.0	EUR	EUR	200.0	False	False		1000147103		2026-02-22	2026-02-22	2026-03-10	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Mgr. Mária Vodičková - Poradenstvo pre vás	True	Sedličná	499	SK0229545741	Trenčianske Stankovce	913 11	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko		56435070	101	Podnik.-FO-nezapís. v obch.reg.							
48	2026	224100050	2026/0224100050	2296	Telekomunikačný poplatok 02/2026	613.92	EUR	EUR	613.92	False	False	2296000011			2026-02-24	2026-02-24	2026-04-13	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Orange Slovensko, a.s.	False	Metodova	8		Bratislava	821 08					SK	Slovensko		35697270	121	Akciová spoločnosť							
49	2026	224100051	2026/0224100051	2296	Vývoz fekálii v RD Beckov	90.0	EUR	EUR	90.0	False	False		1000149882		2026-02-24	2026-02-24	2026-03-10	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	Obec Beckov	False		180	SK0224505846	Beckov	916 38	304	Nove Mesto nad Vahom	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	30752601	00311413	801	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)							
50	2026	224100052	2026/0224100052	2296	Dezinsekcia - rus domový, RD 1685	189.0	EUR	EUR	189.0	False	False		1000151270		2026-02-24	2026-02-24	2026-03-10	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	René Jacko - ALLDERAT	True	Bavlnárska	9B	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko		50317831	101	Podnik.-FO-nezapís. v obch.reg.							
51	2026	224100053	2026/0224100053	2296	Služba Digi 03/2026	14.25	EUR	EUR	14.25	False	False	2296000019			2026-02-25	2026-02-25	2026-03-10	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce	00350061	Na Dolinách	866/27	SK0229505820	Trenčín	911 05	309	Trencin	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	False	Bajkalská	28	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	821 09	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		35701722	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
