﻿_id	RokFaktury	DokladFaktury	FakturaID	UctovnyOkruh	PlneniePopis	PlnenieHodnota	FakturaMena	FakturaMenaEUR	FakturaPlnenieHodnotaEur	PriznakSDph	PriznakStorna	ZmluvaId	ObjednavkaID	ZalohovaFaktura	FakturaDatumDorucenia	FakturaDatumUctovania	FakturaDatumUhrady	ObjednavatelNazov	ObjednavatelICO	ObjednavatelUlica	ObjednavatelCisloDomu	ObjednavatelObecKod	ObjednavatelObec	ObjednavatelPSC	ObjednavatelOkresKod	ObjednavatelOkres	ObjednavatelKrajKod	ObjednavatelKraj	ObjednavatelStat	ObjednavatelStatNazov	DodavatelNazov	DodavatelPriznakFO	DodavatelUlica	DodavatelCisloDomu	DodavatelObecKod	DodavatelObec	DodavatelPSC	DodavatelOkresKod	DodavatelOkres	DodavatelKrajKod	DodavatelKraj	DodavatelStat	DodavatelStatNazov	DodavatelIDAdresy	DodavatelICO	DodavatelPravnaFormaKod	DodavatelPravnaFormaNazov	DodavatelPobockaNazov	DodavatelPobockaUlica	DodavatelPobockaCisloDomu	DodavatelPobockaMesto	DodavatelPobockaPSC	DodavatelPobockaStat	DodavatelPobockaStatNazov
1	2026	380100001	2026/0380100001	2252	služby technika PO 1Q2026	75.0	EUR	EUR	75.0	False	False	2252000008			2026-01-09	2026-01-09	2026-01-15	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Richard Zomborský - P.O - T E C H	True		31	SK0232502758	Starý Hrádok	935 56	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko		35351241	101	Podnik.-FO-nezapís. v obch.reg.							
2	2026	380100002	2026/0380100002	2252	opakovaná dodávka vody	50.0	EUR	EUR	50.0	False	False	2252000004			2026-01-09	2026-01-09	2026-01-15	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,  a.s., odštepný závod Levice	False	Ludanská	4		Levice	934 01					SK	Slovensko		36550949									
3	2026	380100003	2026/0380100003	2252	výkon zodpovednej osoby	46.74	EUR	EUR	46.74	False	False	2252000001			2026-01-09	2026-01-09	2026-01-15	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	osobnyudaj.sk, s.r.o.	False	Mlynské Nivy	5	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	821 09	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		50528041	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
4	2026	380100004	2026/0380100004	2252	výtlačky BW a COL	21.32	EUR	EUR	21.32	False	False				2026-01-09	2026-01-09	2026-01-21	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	LevServis, s.r.o.	False	Ul. J. Švermu	2271/28	SK0232502031	Levice	934 05	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko		36499951	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
5	2026	380100005	2026/0380100005	2252	*ele.energia*nedoplatok*2025	35.74	EUR	EUR	35.74	False	False				2026-01-12	2026-01-12	2026-01-21	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
6	2026	380100006	2026/0380100006	2252	mesačné poplatky	170.5	EUR	EUR	170.5	False	False				2026-01-12	2026-01-12	2026-01-27	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Orange Slovensko, a.s.	False	Metodova	8		Bratislava	821 08					SK	Slovensko		35697270	121	Akciová spoločnosť							
7	2026	380100007	2026/0380100007	2252	vyúčtovanie plyn 2025	47.02	EUR	EUR	47.02	False	False				2026-01-12	2026-01-12	2026-01-27	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	False	Ivánska cesta	30/B	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	821 04	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		50060872	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
8	2026	380100008	2026/0380100008	2252	elektrická energia	72.0	EUR	EUR	72.0	False	False	2252000022			2026-01-12	2026-01-12	2026-01-15	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
9	2026	380100009	2026/0380100009	2252	elektrická energia	170.0	EUR	EUR	170.0	False	False	2252000022			2026-01-12	2026-01-12	2026-01-15	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
10	2026	380100010	2026/0380100010	2252	hovory,internet,TV	62.12	EUR	EUR	62.12	False	False	2252000024, 2252000025, 2252000026			2026-01-12	2026-01-12	2026-01-15	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Slovak Telekom, a.s.	False	PO BOX 35			Bratislava	830 05					SK	Slovensko		35763469	121	Akciová spoločnosť							
11	2026	380100011	2026/0380100011	2252	služby technika BOZP	90.0	EUR	EUR	90.0	False	False	2252000007			2026-01-26	2026-01-27	2026-02-04	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Bc. Roman Zomborský	True	Vojenská ul.	4E	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko		40926745	101	Podnik.-FO-nezapís. v obch.reg.							
12	2026	380100012	2026/0380100012	2252	vodné, stočné	142.0	EUR	EUR	142.0	False	False	2252000003			2026-01-28	2026-01-28	2026-01-29	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,  a.s., odštepný závod Levice	False	Ludanská	4		Levice	934 01					SK	Slovensko		36550949									
13	2026	380100013	2026/0380100013	2252	internet+tv	69.0	EUR	EUR	69.0	False	False	2252000040			2026-01-26	2026-01-28	2026-01-29	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.	False	Červenej armády	55	SK0232502413	Kalná nad Hronom	935 32	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko		50102419	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
14	2026	380100014	2026/0380100014	2252	stravné 01 2026	4581.89	EUR	EUR	4581.89	False	False	2252000021			2026-01-29	2026-01-29	2026-01-30	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Up Déjeuner, s. r. o.	False	Tomášikova	64A	SK0103529346	Bratislava-Nové Mesto	831 04	103	Bratislava III	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		53528654	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
15	2026	380100015	2026/0380100015	2252	služby technika CO	40.0	EUR	EUR	40.0	False	False	2252000006			2026-02-05	2026-02-05	2026-02-10	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	CO - COMPANY s.r.o.	False	Za humnami	511/52	SK0234503479	Podhájska	941 48	404	Nove Zamky	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko		52134504	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
16	2026	380100016	2026/0380100016	2252	stravné 01 2026	47.24	EUR	EUR	47.24	False	False	2252000021			2026-02-05	2026-02-05	2026-02-16	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Up Déjeuner, s. r. o.	False	Tomášikova	64A	SK0103529346	Bratislava-Nové Mesto	831 04	103	Bratislava III	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		53528654	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
17	2026	380100017	2026/0380100017	2252	stravné 02 2026	4251.24	EUR	EUR	4251.24	False	False	2252000021			2026-02-05	2026-02-05	2026-02-16	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Up Déjeuner, s. r. o.	False	Tomášikova	64A	SK0103529346	Bratislava-Nové Mesto	831 04	103	Bratislava III	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		53528654	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
18	2026	380100018	2026/0380100018	2252	osobný údaj	46.74	EUR	EUR	46.74	False	False	2252000001			2026-02-05	2026-02-05	2026-02-10	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	osobnyudaj.sk, s.r.o.	False	Mlynské Nivy	5	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	821 09	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		50528041	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
19	2026	380100019	2026/0380100019	2252	internet+tv	62.12	EUR	EUR	62.12	False	False	2252000024			2026-02-05	2026-02-05	2026-02-10	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Slovak Telekom, a.s.	False	Bajkalská	28		Bratislava	817 62					SK	Slovensko		35763469	121	Akciová spoločnosť							
20	2026	380100020	2026/0380100020	2252	elektrická energia	11.0	EUR	EUR	11.0	False	False	2252000022			2026-02-05	2026-02-05	2026-02-10	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
21	2026	380100021	2026/0380100021	2252	elektrická energia	67.0	EUR	EUR	67.0	False	False	2252000022			2026-02-05	2026-02-05	2026-02-10	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
22	2026	380100022	2026/0380100022	2252	elektrická energia	156.0	EUR	EUR	156.0	False	False	2252000022			2026-02-05	2026-02-05	2026-02-10	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
23	2026	380100023	2026/0380100023	2252	plyn	1043.0	EUR	EUR	1043.0	False	False	2252000042			2026-02-06	2026-02-06	2026-02-10	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	False	Ivánska cesta	30/B	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	821 04	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		50060872	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
24	2026	380100024	2026/0380100024	2252	mobilný telefon	54.0	EUR	EUR	54.0	False	False	2252000043			2026-02-06	2026-02-06	2026-02-10	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Orange Slovensko, a.s.	False	Metodova	8		Bratislava	821 08					SK	Slovensko		35697270	121	Akciová spoločnosť							
25	2026	380100025	2026/0380100025	2252	elektrická energia	50.61	EUR	EUR	50.61	False	False	2252000022			2026-02-06	2026-02-06	2026-02-10	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
26	2026	380100026	2026/0380100026	2252	elektrická energia	13.48	EUR	EUR	13.48	False	False	2252000022			2026-02-06	2026-02-06	2026-02-10	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
27	2026	380100027	2026/0380100027	2252	GPS	31.37	EUR	EUR	31.37	False	False	2252000041			2026-02-09	2026-02-09	2026-02-13	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Commander Services s.r.o.	False	Digital Park II, Einsteinova	23	SK0105529460	Bratislava-Petržalka	851 01	105	Bratislava V	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		51183455	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
28	2026	380100028	2026/0380100028	2252	supervízia	370.0	EUR	EUR	370.0	False	False		1000147164		2026-02-18	2026-02-18	2026-02-20	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult	True	Ul.práce	55	SK0231501026	Komárno	945 01	401	Komarno	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko		41261097	101	Podnik.-FO-nezapís. v obch.reg.							
29	2026	380100029	2026/0380100029	2252	výtlačky januar	78.63	EUR	EUR	78.63	False	False	2252000009			2026-02-18	2026-02-18	2026-02-20	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	LevServis, s.r.o.	False	Ul. J. Švermu	2271/28	SK0232502031	Levice	934 05	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko		36499951	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
30	2026	380100030	2026/0380100030	2252	kurz prvej pomoci	140.0	EUR	EUR	140.0	False	False		1000150405		2026-02-20	2026-02-20	2026-02-24	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Slovenský Červený kríž, územný spolok Levice	False	Poľná ul.	6	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	15141775	00415979	119	Nezisková organizácia							
31	2026	380100031	2026/0380100031	2252	premiestnenie nábytku	120.0	EUR	EUR	120.0	False	False		1000144770		2026-02-20	2026-02-20	2026-02-24	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	EMILI - L s.r.o.	False	Vojenská ul.	2479/65	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko		51403072	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
32	2026	380100032	2026/0380100032	2252	opakované dodávky plynu	1043.0	EUR	EUR	1043.0	False	False	2252000042			2026-03-02	2026-03-02	2026-03-04	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	False	Ivánska cesta	30/B	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	821 04	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		50060872	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
33	2026	380100033	2026/0380100033	2252	elektrická energia	72.0	EUR	EUR	72.0	False	False	2252000022			2026-03-02	2026-03-02	2026-03-04	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
34	2026	380100034	2026/0380100034	2252	elektrická energia	170.0	EUR	EUR	170.0	False	False	2252000022			2026-03-02	2026-03-02	2026-03-04	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
35	2026	380100035	2026/0380100035	2252	elektrická energia	11.0	EUR	EUR	11.0	False	False	2252000022			2026-03-02	2026-03-02	2026-03-04	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
36	2026	380100036	2026/0380100036	2252	výkon zodpovednej osoby	46.74	EUR	EUR	46.74	False	False	2252000001			2026-03-02	2026-03-02	2026-03-04	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	osobnyudaj.sk, s.r.o.	False	Mlynské Nivy	5	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	821 09	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		50528041	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
37	2026	380100037	2026/0380100037	2252	stravné lístky	4642.62	EUR	EUR	4642.62	False	False	2252000021			2026-03-02	2026-03-02	2026-03-04	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Up Déjeuner, s. r. o.	False	Tomášikova	64A	SK0103529346	Bratislava-Nové Mesto	831 04	103	Bratislava III	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		53528654	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
38	2026	380100038	2026/0380100038	2252	mobilný telefon	169.6	EUR	EUR	169.6	False	False	2252000029, 2252000030, 2252000031, 2252000032, 2252000033, 2252000034, 2252000035, 2252000036, 2252000037, 2252000038			2026-03-03	2026-03-03	2026-03-05	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Orange Slovensko, a.s.	False	Metodova	8		Bratislava	821 08					SK	Slovensko		35697270	121	Akciová spoločnosť							
39	2026	380100039	2026/0380100039	2252	výkon zodpovednej osoby	40.0	EUR	EUR	40.0	False	False	2252000006			2026-03-06	2026-03-06	2026-03-13	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	CO - COMPANY s.r.o.	False	Za humnami	511/52	SK0234503479	Podhájska	941 48	404	Nove Zamky	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko		52134504	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
40	2026	380100040	2026/0380100040	2252	telefony a internet	62.12	EUR	EUR	62.12	False	False	2252000024, 2252000025, 2252000026			2026-03-06	2026-03-06	2026-03-13	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Slovak Telekom, a.s.	False	Bajkalská	28		Bratislava	817 62					SK	Slovensko		35763469	121	Akciová spoločnosť							
41	2026	380100041	2026/0380100041	2252	elektrická energia	25.51	EUR	EUR	25.51	False	False	2252000022			2026-03-06	2026-03-06	2026-03-13	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
42	2026	380100042	2026/0380100042	2252	elektrická energia	10.34	EUR	EUR	10.34	False	False	2252000022			2026-03-06	2026-03-06	2026-03-13	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
43	2026	380100043	2026/0380100043	2252	tlačivá	103.21	EUR	EUR	103.21	False	False		1000155725		2026-03-10	2026-03-10	2026-03-13	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/	False	Vajnorská	100/A	SK0103529346	Bratislava-Nové Mesto	831 04	103	Bratislava III	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		31331131	121	Akciová spoločnosť							
44	2026	380100044	2026/0380100044	2252	gps	31.37	EUR	EUR	31.37	False	False	2252000041			2026-03-10	2026-03-10	2026-03-13	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Commander Services s.r.o.	False	Digital Park II, Einsteinova	23	SK0105529460	Bratislava-Petržalka	851 01	105	Bratislava V	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		51183455	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
45	2026	380100045	2026/0380100045	2252	výtlačky	44.45	EUR	EUR	44.45	False	False	2252000009			2026-03-20	2026-03-20	2026-03-23	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	LevServis, s.r.o.	False	Ul. J. Švermu	2271/28	SK0232502031	Levice	934 05	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko		36499951	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
46	2026	380100046	2026/0380100046	2252	plyn	1043.0	EUR	EUR	1043.0	False	False	2252000042			2026-04-07	2026-04-07	2026-04-10	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	False	Ivánska cesta	30/B	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	821 04	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		50060872	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
47	2026	380100047	2026/0380100047	2252	ele.energia	71.0	EUR	EUR	71.0	False	False	2252000022			2026-04-07	2026-04-07	2026-04-10	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
48	2026	380100048	2026/0380100048	2252	ele.energia	165.0	EUR	EUR	165.0	False	False	2252000022			2026-04-07	2026-04-07	2026-04-10	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
49	2026	380100049	2026/0380100049	2252	ele.energia	11.0	EUR	EUR	11.0	False	False	2252000022			2026-04-07	2026-04-07	2026-04-10	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
50	2026	380100050	2026/0380100050	2252	ele.energia	18.34	EUR	EUR	18.34	False	False	2252000022			2026-04-07	2026-04-07	2026-04-10	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
51	2026	380100051	2026/0380100051	2252	ele.energia	23.47	EUR	EUR	23.47	False	False	2252000022			2026-04-07	2026-04-07	2026-04-10	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
52	2026	380100052	2026/0380100052	2252	stravné kupony	4244.49	EUR	EUR	4244.49	False	False				2026-04-07	2026-04-07	2026-04-10	Centrum pre deti a rodiny Levice	50640429	Ul. 29. augusta	76/60	SK0232502031	Levice	934 01	402	Levice	SK023	Nitriansky kraj	SK	Slovensko	Up Déjeuner, s. r. o.	False	Tomášikova	64A	SK0103529346	Bratislava-Nové Mesto	831 04	103	Bratislava III	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		53528654	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
