﻿_id	RokFaktury	DokladFaktury	FakturaID	UctovnyOkruh	PlneniePopis	PlnenieHodnota	FakturaMena	FakturaMenaEUR	FakturaPlnenieHodnotaEur	PriznakSDph	PriznakStorna	ZmluvaId	ObjednavkaID	ZalohovaFaktura	FakturaDatumDorucenia	FakturaDatumUctovania	FakturaDatumUhrady	ObjednavatelNazov	ObjednavatelICO	ObjednavatelUlica	ObjednavatelCisloDomu	ObjednavatelObecKod	ObjednavatelObec	ObjednavatelPSC	ObjednavatelOkresKod	ObjednavatelOkres	ObjednavatelKrajKod	ObjednavatelKraj	ObjednavatelStat	ObjednavatelStatNazov	DodavatelNazov	DodavatelPriznakFO	DodavatelUlica	DodavatelCisloDomu	DodavatelObecKod	DodavatelObec	DodavatelPSC	DodavatelOkresKod	DodavatelOkres	DodavatelKrajKod	DodavatelKraj	DodavatelStat	DodavatelStatNazov	DodavatelIDAdresy	DodavatelICO	DodavatelPravnaFormaKod	DodavatelPravnaFormaNazov	DodavatelPobockaNazov	DodavatelPobockaUlica	DodavatelPobockaCisloDomu	DodavatelPobockaMesto	DodavatelPobockaPSC	DodavatelPobockaStat	DodavatelPobockaStatNazov
1	2026	396100001	2026/0396100001	2268	Výkon zodpovednej osoby 012026	36.9	EUR	EUR	36.9	False	False	2268000012			2026-01-05	2026-01-07	2026-01-08	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	osobnyudaj.sk, s.r.o.	False	Mlynské Nivy	5	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	821 09	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		50528041	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
2	2026	396100003	2026/0396100003	2268	Nájomné 1/2026	390.0	EUR	EUR	390.0	False	False				2026-01-13	2026-01-13	2026-01-16	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Urbársko pozemkové spoločenstvo v Polomke	False	Osloboditeľov	20	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		37999397	272	Pozemkové spoločenstvo							
3	2026	396100005	2026/0396100005	2268	hovry + internet	43.92	EUR	EUR	43.92	False	False	2268000008			2026-01-05	2026-01-14	2026-01-16	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Slovak Telekom, a.s.	False	PO BOX 35			Bratislava	830 05					SK	Slovensko		35763469	121	Akciová spoločnosť							
4	2026	396100006	2026/0396100006	2268	Nedoplatok elektrina SNP 123	366.82	EUR	EUR	366.82	False	False				2026-01-05	2026-01-15	2026-01-16	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
5	2026	396100008	2026/0396100008	2268	Internet SNP 123, POlomka	17.43	EUR	EUR	17.43	False	False	2268000011			2026-01-16	2026-01-19	2026-01-21	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Slovak Telekom, a.s.	False	PO BOX 35			Bratislava	830 05					SK	Slovensko		35763469	121	Akciová spoločnosť							
6	2026	396100009	2026/0396100009	2268	telefón Samsund A16	18.0	EUR	EUR	18.0	False	False				2026-01-16	2026-01-19	2026-01-26	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Orange Slovensko, a.s.	False	Metodova	8		Bratislava	821 08					SK	Slovensko		35697270	121	Akciová spoločnosť							
7	2026	396100010	2026/0396100010	2268	telefón Samsung A16 II.	18.0	EUR	EUR	18.0	False	False				2026-01-16	2026-01-20	2026-01-27	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Orange Slovensko, a.s.	False	Metodova	8		Bratislava	821 08					SK	Slovensko		35697270	121	Akciová spoločnosť							
8	2026	396100011	2026/0396100011	2268	hovory riaditeľka	13.11	EUR	EUR	13.11	False	False	2268000005			2026-01-17	2026-01-20	2026-01-27	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Orange Slovensko, a.s.	False	Metodova	8		Bratislava	821 08					SK	Slovensko		35697270	121	Akciová spoločnosť							
9	2026	396100012	2026/0396100012	2268	telefonické hovory Včielky	13.11	EUR	EUR	13.11	False	False	2268000006			2026-01-17	2026-01-20	2026-01-27	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Orange Slovensko, a.s.	False	Metodova	8		Bratislava	821 08					SK	Slovensko		35697270	121	Akciová spoločnosť							
10	2026	396100013	2026/0396100013	2268	dáta	2.05	EUR	EUR	2.05	False	False	2268000014			2026-01-17	2026-01-22	2026-01-23	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Orange Slovensko, a.s.	False	Metodova	8		Bratislava	821 08					SK	Slovensko		35697270	121	Akciová spoločnosť							
11	2026	396100014	2026/0396100014	2268	Hovory - NP	14.27	EUR	EUR	14.27	False	False	2268000015			2026-01-17	2026-01-22	2026-01-26	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Orange Slovensko, a.s.	False	Metodova	8		Bratislava	821 08					SK	Slovensko		35697270	121	Akciová spoločnosť							
12	2026	396100015	2026/0396100015	2268	"seminár ""ročné zúčtovanie rok 2025"""	147.6	EUR	EUR	147.6	False	False		1000143022		2026-01-21	2026-01-27	2026-01-28	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným	False	Trnavská	80		Bratislava	821 02					SK	Slovensko		31369308	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
13	2026	396100017	2026/0396100017	2268	Elektronické stravné lístky	3171.56	EUR	EUR	3171.56	False	False	2268000009			2026-01-03	2026-01-03	2026-01-21	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Up Déjeuner, s. r. o.	False	Tomášikova	64A	SK0103529346	Bratislava-Nové Mesto	831 04	103	Bratislava III	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		53528654	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
14	2026	396100018	2026/0396100018	2268	Výkon zodpovednej osoby	36.9	EUR	EUR	36.9	False	False	2268000012			2026-02-02	2026-02-05	2026-02-06	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	osobnyudaj.sk, s.r.o.	False	Mlynské Nivy	5	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	821 09	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		50528041	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
15	2026	396100019	2026/0396100019	2268	Elektronické stravné lístky 2/26	3144.57	EUR	EUR	3144.57	False	False	2268000009			2026-02-02	2026-02-06	2026-02-11	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Up Déjeuner, s. r. o.	False	Tomášikova	64A	SK0103529346	Bratislava-Nové Mesto	831 04	103	Bratislava III	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		53528654	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
16	2026	396100020	2026/0396100020	2268	Tel.hovory+internet Dimitr.12	43.92	EUR	EUR	43.92	False	False	2268000008			2026-02-04	2026-02-06	2026-02-11	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Slovak Telekom, a.s.	False	Bajkalská	28		Bratislava	817 62					SK	Slovensko		35763469	121	Akciová spoločnosť							
17	2026	396100021	2026/0396100021	2268	Elektrina Dimitrovova 12	250.0	EUR	EUR	250.0	False	False	2268000001			2026-02-02	2026-02-06	2026-02-11	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika Holding, a.s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		36403008	121	Akciová spoločnosť							
18	2026	396100022	2026/0396100022	2268	Elektrina SNP 123	90.0	EUR	EUR	90.0	False	False	2268000001			2026-02-02	2026-02-06	2026-02-11	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika Holding, a.s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		36403008	121	Akciová spoločnosť							
19	2026	396100023	2026/0396100023	2268	Nájomné NP 2/26	390.0	EUR	EUR	390.0	False	False	2268000007			2026-02-06	2026-02-06	2026-02-11	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Urbársko pozemkové spoločenstvo v Polomke	False	Osloboditeľov	20	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		37999397	272	Pozemkové spoločenstvo							
20	2026	396100024	2026/0396100024	2268	Plyn 2/26	372.0	EUR	EUR	372.0	False	False	2268000016			2026-02-02	2026-02-06	2026-02-11	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	False	Ivánska cesta	30/B	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	821 04	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		50060872	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
21	2026	396100025	2026/0396100025	2268	Internet Včielky	17.43	EUR	EUR	17.43	False	False	2268000011			2026-02-17	2026-02-17	2026-02-26	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Slovak Telekom, a.s.	False	Bajkalská	28		Bratislava	817 62					SK	Slovensko		35763469	121	Akciová spoločnosť							
22	2026	396100026	2026/0396100026	2268	hovory riaditeľka	8.12	EUR	EUR	8.12	False	False	2268000005			2026-02-17	2026-02-17	2026-02-26	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Orange Slovensko, a.s.	False	Metodova	8		Bratislava	821 08					SK	Slovensko		35697270	121	Akciová spoločnosť							
23	2026	396100027	2026/0396100027	2268	Hovory Včielky	8.12	EUR	EUR	8.12	False	False	2268000006			2026-02-17	2026-02-17	2026-02-26	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Orange Slovensko, a.s.	False	Metodova	8		Bratislava	821 08					SK	Slovensko		35697270	121	Akciová spoločnosť							
24	2026	396100028	2026/0396100028	2268	Hovory NP	14.27	EUR	EUR	14.27	False	False	2268000015			2026-02-17	2026-02-17	2026-02-26	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Orange Slovensko, a.s.	False	Metodova	8		Bratislava	821 08					SK	Slovensko		35697270	121	Akciová spoločnosť							
25	2026	396100029	2026/0396100029	2268	Dáta	2.05	EUR	EUR	2.05	False	False	2268000014			2026-02-17	2026-02-17	2026-02-26	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Orange Slovensko, a.s.	False	Metodova	8		Bratislava	821 08					SK	Slovensko		35697270	121	Akciová spoločnosť							
26	2026	396100030	2026/0396100030	2268	Výkon zodpovednej osoby	36.9	EUR	EUR	36.9	False	False	2268000012			2026-03-02	2026-03-02	2026-03-05	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	osobnyudaj.sk, s.r.o.	False	Mlynské Nivy	5	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	821 09	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		50528041	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
27	2026	396100031	2026/0396100031	2268	elektrina Dimitrovova 12, POlomka	250.0	EUR	EUR	250.0	False	False	2268000001			2026-03-02	2026-03-03	2026-03-05	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika Holding, a.s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		36403008	121	Akciová spoločnosť							
28	2026	396100032	2026/0396100032	2268	Elektrina SNP 123, Polomka	90.0	EUR	EUR	90.0	False	False	2268000001			2026-03-02	2026-03-03	2026-03-05	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika Holding, a.s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		36403008	121	Akciová spoločnosť							
29	2026	396100033	2026/0396100033	2268	Spotreba plynu	372.0	EUR	EUR	372.0	False	False	2268000016			2026-03-02	2026-03-03	2026-03-05	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	False	Ivánska cesta	30/B	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	821 04	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		50060872	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
30	2026	396100034	2026/0396100034	2268	Nájomné NP 3/26	390.0	EUR	EUR	390.0	False	False	2268000007			2026-03-04	2026-03-04	2026-03-06	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Urbársko pozemkové spoločenstvo v Polomke	False	Osloboditeľov	20	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		37999397	272	Pozemkové spoločenstvo							
31	2026	396100035	2026/0396100035	2268	Hovory+internet Dimitrovova 12, Polomka	43.92	EUR	EUR	43.92	False	False	2268000008			2026-03-04	2026-03-04	2026-03-06	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Slovak Telekom, a.s.	False	Bajkalská	28		Bratislava	817 62					SK	Slovensko		35763469	121	Akciová spoločnosť							
32	2026	396100036	2026/0396100036	2268	Elektronické stravné lístky	3279.53	EUR	EUR	3279.53	False	False	2268000009			2026-03-05	2026-03-06	2026-03-11	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Up Déjeuner, s. r. o.	False	Tomášikova	64A	SK0103529346	Bratislava-Nové Mesto	831 04	103	Bratislava III	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		53528654	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
33	2026	396100037	2026/0396100037	2268	Oprava zrkadla a výmena oleja	295.0	EUR	EUR	295.0	False	False		1000156543		2026-03-10	2026-03-10	2026-03-13	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Ján Kaštan - Autodielňa JK	True	Komenského	70	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		40485960	101	Podnik.-FO-nezapís. v obch.reg.							
34	2026	396100038	2026/0396100038	2268	PZP BR086YG	21.6	EUR	EUR	21.6	False	False	2268000013			2026-02-01	2026-02-01	2026-02-01	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Union poisťovňa, a. s.	False	Karadžičova	10		Bratislava	813 60					SK	Slovensko		31322051	121	Akciová spoločnosť							
35	2026	396100040	2026/0396100040	2268	Vodné Dimitrovova 12	107.21	EUR	EUR	107.21	False	False	2268000004			2026-03-12	2026-03-13	2026-03-18	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	False	Partizánska cesta	5	SK0321508438	Banská Bystrica	974 01	601	Banská Bystrica	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		36644030	121	Akciová spoločnosť							
36	2026	396100041	2026/0396100041	2268	Akadémia P.D.Pačuchy	150.0	EUR	EUR	150.0	False	False		1000158188		2026-03-13	2026-03-13	2026-03-19	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar	False	Ševčenkova	21	SK0105529460	Bratislava-Petržalka	851 01	105	Bratislava V	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko	10060314	17316537	701	Združenie (zväz, spolok, spoločnosť,klu)							
37	2026	396100042	2026/0396100042	2268	Vzdelávanie-Návrat dieťaťa z CDR do rodiny	300.0	EUR	EUR	300.0	False	False		1000158202		2026-03-13	2026-03-13	2026-03-19	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	AttaDom	False	Odeská	40	SK0102529311	Bratislava-Podunajské Biskupice	821 06	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko	6019189	56651490	701	Združenie (zväz, spolok, spoločnosť,klu)							
38	2026	396100043	2026/0396100043	2268	Vodné SNP 123	261.69	EUR	EUR	261.69	False	False	2268000004			2026-03-12	2026-03-16	2026-03-19	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	False	Partizánska cesta	5	SK0321508438	Banská Bystrica	974 01	601	Banská Bystrica	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		36644030	121	Akciová spoločnosť							
39	2026	396100044	2026/0396100044	2268	Internet SNP 123, Polomka	17.43	EUR	EUR	17.43	False	False	2268000011			2026-03-16	2026-03-16	2026-03-20	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Slovak Telekom, a.s.	False	Bajkalská	28		Bratislava	817 62					SK	Slovensko		35763469	121	Akciová spoločnosť							
40	2026	396100045	2026/0396100045	2268	Kontrola tlačierne a výmena valca	118.0	EUR	EUR	118.0	False	False		1000157437		2026-03-17	2026-03-17	2026-03-20	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	COMPEKO BREZNO, s.r.o.	False	Štúrova	8	SK0323508497	Brezno	977 01	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		36014656	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
41	2026	396100046	2026/0396100046	2268	Hovory Včielky	8.12	EUR	EUR	8.12	False	False	2268000006			2026-03-17	2026-03-18	2026-03-20	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Orange Slovensko, a.s.	False	Metodova	8		Bratislava	821 08					SK	Slovensko		35697270	121	Akciová spoločnosť							
42	2026	396100047	2026/0396100047	2268	Hovory riaditeľka	8.12	EUR	EUR	8.12	False	False	2268000005			2026-03-17	2026-03-18	2026-03-20	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Orange Slovensko, a.s.	False	Metodova	8		Bratislava	821 08					SK	Slovensko		35697270	121	Akciová spoločnosť							
43	2026	396100048	2026/0396100048	2268	Hovory NP	14.27	EUR	EUR	14.27	False	False	2268000015			2026-03-17	2026-03-18	2026-03-20	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Orange Slovensko, a.s.	False	Metodova	8		Bratislava	821 08					SK	Slovensko		35697270	121	Akciová spoločnosť							
44	2026	396100049	2026/0396100049	2268	Dáta	2.05	EUR	EUR	2.05	False	False	2268000014			2026-03-17	2026-03-18	2026-03-20	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Orange Slovensko, a.s.	False	Metodova	8		Bratislava	821 08					SK	Slovensko		35697270	121	Akciová spoločnosť							
45	2026	396100050	2026/0396100050	2268	Oprava zámku na BR447CD	120.0	EUR	EUR	120.0	False	False		1000163019		2026-04-01	2026-04-01	2026-04-08	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Ján Kaštan - Autodielňa JK	True	Komenského	70	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		40485960	101	Podnik.-FO-nezapís. v obch.reg.							
46	2026	396100051	2026/0396100051	2268	Skupinová supervízia PNR	120.0	EUR	EUR	120.0	False	False		1000160743		2026-04-01	2026-04-01	2026-04-08	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Mgr. Dagmar Bellová, PhD.	True	ČSA	38	SK032B518808	Sliač	962 31	611	Zvolen	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	33606859	47846313	101	Podnik.-FO-nezapís. v obch.reg.							
47	2026	396100052	2026/0396100052	2268	Výkon zodpovednej osoby	36.9	EUR	EUR	36.9	False	False	2268000012			2026-04-01	2026-04-01	2026-04-08	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	osobnyudaj.sk, s.r.o.	False	Mlynské Nivy	5	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	821 09	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		50528041	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
48	2026	396100053	2026/0396100053	2268	Elektrina SNP 123, Polomka	90.0	EUR	EUR	90.0	False	False	2268000001			2026-04-01	2026-04-01	2026-04-08	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
49	2026	396100054	2026/0396100054	2268	Elektrina Dimitrovova 12, Polomka	250.0	EUR	EUR	250.0	False	False	2268000001			2026-04-01	2026-04-01	2026-04-08	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
50	2026	396100055	2026/0396100055	2268	Spotreba plynu	372.0	EUR	EUR	372.0	False	False	2268000016			2026-04-01	2026-04-01	2026-04-08	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	False	Ivánska cesta	30/B	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	821 04	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		50060872	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
51	2026	396100056	2026/0396100056	2268	Hovory+internet Dimitrovova 12	43.92	EUR	EUR	43.92	False	False	2268000008			2026-04-08	2026-04-08	2026-04-13	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Slovak Telekom, a.s.	False	Bajkalská	28		Bratislava	817 62					SK	Slovensko		35763469	121	Akciová spoločnosť							
52	2026	396100057	2026/0396100057	2268	Paušál BOZP, OPP a PZS za 1.Q2026	147.6	EUR	EUR	147.6	False	False	2268000019			2026-04-08	2026-04-08	2026-04-13	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	PYROBOSS, s.r.o.	False	Partizánska cesta	3312/71A	SK0321508438	Banská Bystrica	974 01	601	Banská Bystrica	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		36644048	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
53	2026	396100058	2026/0396100058	2268	Elektronické stravné lístky	3144.57	EUR	EUR	3144.57	False	False	2268000009			2026-04-08	2026-04-08	2026-04-13	Centrum pre deti a rodiny Polomka	35678461	Dimitrovova	1096/12	SK0323508900	Polomka	976 66	603	Brezno	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Up Déjeuner, s. r. o.	False	Tomášikova	64A	SK0103529346	Bratislava-Nové Mesto	831 04	103	Bratislava III	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		53528654	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
