﻿_id	RokFaktury	DokladFaktury	FakturaID	UctovnyOkruh	PlneniePopis	PlnenieHodnota	FakturaMena	FakturaMenaEUR	FakturaPlnenieHodnotaEur	PriznakSDph	PriznakStorna	ZmluvaId	ObjednavkaID	ZalohovaFaktura	FakturaDatumDorucenia	FakturaDatumUctovania	FakturaDatumUhrady	ObjednavatelNazov	ObjednavatelICO	ObjednavatelUlica	ObjednavatelCisloDomu	ObjednavatelObecKod	ObjednavatelObec	ObjednavatelPSC	ObjednavatelOkresKod	ObjednavatelOkres	ObjednavatelKrajKod	ObjednavatelKraj	ObjednavatelStat	ObjednavatelStatNazov	DodavatelNazov	DodavatelPriznakFO	DodavatelUlica	DodavatelCisloDomu	DodavatelObecKod	DodavatelObec	DodavatelPSC	DodavatelOkresKod	DodavatelOkres	DodavatelKrajKod	DodavatelKraj	DodavatelStat	DodavatelStatNazov	DodavatelIDAdresy	DodavatelICO	DodavatelPravnaFormaKod	DodavatelPravnaFormaNazov	DodavatelPobockaNazov	DodavatelPobockaUlica	DodavatelPobockaCisloDomu	DodavatelPobockaMesto	DodavatelPobockaPSC	DodavatelPobockaStat	DodavatelPobockaStatNazov
1	2026	360100001	2026/0360100001	2232	NEDOPL.EL. 12/25	239.29	EUR	EUR	239.29	False	False				2026-01-05	2026-01-30	2026-01-30	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
2	2026	360100002	2026/0360100002	2232	NEDOPL.EL R12/25	100.79	EUR	EUR	100.79	False	False				2026-01-05	2026-01-30	2026-01-30	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
3	2026	360100003	2026/0360100003	2232	PHL T1,T3,SLUž. 12/25	138.34	EUR	EUR	138.34	False	False				2026-01-05	2026-01-30	2026-01-30	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	SHELL Slovakia, s.r.o.	False	Einsteinova	23		Bratislava	851 01					SK	Slovensko		31361081	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
4	2026	360100004	2026/0360100004	2232	INTER.12/25	71.15	EUR	EUR	71.15	False	False				2026-01-05	2026-01-30	2026-01-30	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	Slovak Telekom, a.s.	False	PO BOX 35			Bratislava	830 05					SK	Slovensko		35763469	121	Akciová spoločnosť							
5	2026	360100005	2026/0360100005	2232	PRENAJ.KYS.FL 12/25	722.56	EUR	EUR	722.56	False	False				2026-01-07	2026-01-30	2026-01-30	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	Messer Tatragas, spol. s r.o.	False	Chalúpkova	9		Bratislava	819 44					SK	Slovensko		00685852	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
6	2026	360100006	2026/0360100006	2232	ODVOZ ZIV.ODPADU12/25	54.12	EUR	EUR	54.12	False	False				2026-01-12	2026-01-30	2026-01-30	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	ESPIK Group s.r.o.	False		133	SK041A526941	Orlov	065 43	710	Stará Ľubovňa	SK041	Prešovský kraj	SK	Slovensko		46754768	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
7	2026	360100007	2026/0360100007	2232	ZABEZ.-PZS 12/25	300.0	EUR	EUR	300.0	False	False				2026-01-12	2026-01-30	2026-01-30	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	Jozef Hradečný BTS - OPP	True	Hájová	4	SK0105529494	Bratislava-Rusovce	851 10	105	Bratislava V	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		46046411	101	Podnik.-FO-nezapís. v obch.reg.							
8	2026	360100008	2026/0360100008	2232	PREHL.VYT.L 12/25	178.63	EUR	EUR	178.63	False	False				2026-01-14	2026-01-30	2026-01-30	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	MAJES výťahy a eskalátory, a.s.	False	Bojnická	18	SK0103529346	Bratislava-Nové Mesto	831 04	103	Bratislava III	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		35770732	121	Akciová spoločnosť							
9	2026	360100009	2026/0360100009	2232	PREHL.VYT.R 12/25	178.63	EUR	EUR	178.63	False	False				2026-01-14	2026-01-30	2026-01-30	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	MAJES výťahy a eskalátory, a.s.	False	Bojnická	18	SK0103529346	Bratislava-Nové Mesto	831 04	103	Bratislava III	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		35770732	121	Akciová spoločnosť							
10	2026	360100010	2026/0360100010	2232	PHL T2,T3,renault,dacia	222.58	EUR	EUR	222.58	False	False				2026-01-07	2026-01-30	2026-01-30	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	SLOVNAFT, a.s.	False	Vlčie hrdlo	1		Bratislava	824 12					SK	Slovensko		31322832	121	Akciová spoločnosť							
11	2026	360100011	2026/0360100011	2232	nedopl.plyn 12/25	3223.5	EUR	EUR	3223.5	False	False				2026-01-14	2026-01-30	2026-02-04	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	False	Ivánska cesta	30/B	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	821 04	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		50060872	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
12	2026	360100013	2026/0360100013	2232	*0308**domena	20.79	EUR	EUR	20.79	False	False		1000150739		2026-01-13	2026-01-14	2026-01-14	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	Websupport s. r. o.	False	Karadžičova	7608/12	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	821 08	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		36421928	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
13	2026	360100014	2026/0360100014	2232	*0308**inzerát	24.6	EUR	EUR	24.6	False	False		1000150701		2026-01-07	2026-01-20	2026-01-20	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	Alma Career Slovakia s. r. o.	False	Pribinova	19		Bratislava	811 09					SK	Slovensko		35800861	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
14	2026	360100015	2026/0360100015	2232	*0308**vzdelavanie	300.0	EUR	EUR	300.0	False	False		1000150727		2026-01-29	2026-01-30	2026-01-30	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	Štefan Šarkőzy - ETIENNE	True	Bagarova	4	SK0104529389	Bratislava-Dúbravka	841 01	104	Bratislava IV	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko	6263048	40965520	101	Podnik.-FO-nezapís. v obch.reg.							
15	2026	360100016	2026/0360100016	2232	*0308**psych.vyšetrenie chovanca	20.0	EUR	EUR	20.0	False	False		1000150748		2026-02-02	2026-02-04	2026-02-04	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko		False													54715695									
16	2026	360100017	2026/0360100017	2232	*0308**vzdeláv.odbr.z	239.72	EUR	EUR	239.72	False	False		1000150988		2026-02-02	2026-02-09	2026-02-09	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	PaedDr. Nadežda Čabiňaková PORTÁL SLOVAKIA	True	Horská	810	SK0416524018	Veľký Slavkov	059 91	706	Poprad	SK041	Prešovský kraj	SK	Slovensko		35463066	101	Podnik.-FO-nezapís. v obch.reg.							
17	2026	360100018	2026/0360100018	2232	*0308**kontr.komina	60.0	EUR	EUR	60.0	False	False		1000150755		2026-01-22	2026-02-11	2026-02-11	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	KomSys s.r.o.	False	Vajnorská	48		Bratislava	831 04					SK	Slovensko		48157651	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
18	2026	360100019	2026/0360100019	2232	*0308**revizia elek.R	984.0	EUR	EUR	984.0	False	False		1000150960		2026-02-18	2026-02-26	2026-02-26	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	REVSTAV s.r.o.	False	Námestie Slobody	16		Bratislava	812 31					SK	Slovensko		35684003	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
19	2026	360100020	2026/0360100020	2232	*0308**revizia ele.L	984.0	EUR	EUR	984.0	False	False		1000150947		2026-02-18	2026-02-26	2026-02-26	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	REVSTAV s.r.o.	False	Námestie Slobody	16		Bratislava	812 31					SK	Slovensko		35684003	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
20	2026	360100021	2026/0360100021	2232	*0308**projekt.dokumen	2700.0	EUR	EUR	2700.0	False	False		1000154387		2026-02-10	2026-02-12	2026-02-12	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	Michal Chladnúch - MCH dozoring SK	True	Ondreja Meszarosa	10	SK031B518069	Varín	013 03	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		50164406	101	Podnik.-FO-nezapís. v obch.reg.							
21	2026	360100022	2026/0360100022	2232	*0308**pred.ele.L1/26	851.0	EUR	EUR	851.0	False	False	2232000037			2026-01-05	2026-01-14	2026-01-14	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
22	2026	360100023	2026/0360100023	2232	*0308**pred.ele. R1/26	465.0	EUR	EUR	465.0	False	False	2232000037			2026-01-14	2026-01-14	2026-01-14	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
23	2026	360100024	2026/0360100024	2232	*0308**monitor R EZS 1/26	123.0	EUR	EUR	123.0	False	False	2232000024			2026-01-14	2026-01-14	2026-01-14	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	Ochranná služba s.r.o.	False	Ferienčíková	14		Bratislava	811 08					SK	Slovensko		35695340	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
24	2026	360100025	2026/0360100025	2232	*0308**monitor obj.R 1/26	88.56	EUR	EUR	88.56	False	False	2232000024			2026-01-14	2026-01-14	2026-01-14	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	Ochranná služba s.r.o.	False	Ferienčíková	14		Bratislava	811 08					SK	Slovensko		35695340	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
25	2026	360100026	2026/0360100026	2232	*0308**monitor.ob. L 1/26	88.56	EUR	EUR	88.56	False	False	2232000024			2026-01-14	2026-01-14	2026-01-14	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	Ochranná služba s.r.o.	False	Ferienčíková	14		Bratislava	811 08					SK	Slovensko		35695340	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
26	2026	360100027	2026/0360100027	2232	*0308**phm renault	8.75	EUR	EUR	8.75	False	False	2232000017			2026-01-30	2026-01-30	2026-01-30	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	SHELL Slovakia, s.r.o.	False	Einsteinova	23		Bratislava	851 01					SK	Slovensko		31361081	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
27	2026	360100028	2026/0360100028	2232	*0308**phm renault	60.89	EUR	EUR	60.89	False	False	2232000028			2026-01-30	2026-01-30	2026-01-30	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	INFOCAR a.s.	False	Račianska	30/A		Bratislava	831 02					SK	Slovensko		35773090	121	Akciová spoločnosť							
28	2026	360100029	2026/0360100029	2232	*0308**monitor R EZS 2/26	123.0	EUR	EUR	123.0	False	False	2232000024			2026-02-09	2026-02-09	2026-02-09	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	Ochranná služba s.r.o.	False	Ferienčíková	14		Bratislava	811 08					SK	Slovensko		35695340	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
29	2026	360100030	2026/0360100030	2232	*0308**monitor.ob. L 2/26	88.56	EUR	EUR	88.56	False	False	2232000024			2026-02-09	2026-02-09	2026-02-09	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	Ochranná služba s.r.o.	False	Ferienčíková	14		Bratislava	811 08					SK	Slovensko		35695340	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
30	2026	360100031	2026/0360100031	2232	*0308**monitor obj.R 2/26	88.56	EUR	EUR	88.56	False	False	2232000024			2026-02-09	2026-02-09	2026-02-09	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	Ochranná služba s.r.o.	False	Ferienčíková	14		Bratislava	811 08					SK	Slovensko		35695340	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
31	2026	360100032	2026/0360100032	2232	*0308**prenaj.kysl.fl 1-15.26	368.63	EUR	EUR	368.63	False	False	2232000026			2026-02-09	2026-02-09	2026-02-09	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	Messer Tatragas, spol. s r.o.	False	Chalúpkova	9		Bratislava	819 44					SK	Slovensko		00685852	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
32	2026	360100033	2026/0360100033	2232	*0308**mes.kontr.EPS1/26	161.13	EUR	EUR	161.13	False	False	2232000015			2026-02-11	2026-02-11	2026-02-11	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	BESTER s.r.o.	False	Pekná cesta	2/a		Bratislava	831 54					SK	Slovensko		35974737	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
33	2026	360100034	2026/0360100034	2232	*0308**pred.ele.L2/26	782.0	EUR	EUR	782.0	False	False	2232000037			2026-02-13	2026-02-13	2026-02-13	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
34	2026	360100035	2026/0360100035	2232	*0308**pred.ele. R2/26	433.0	EUR	EUR	433.0	False	False	2232000037			2026-02-13	2026-02-13	2026-02-13	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
35	2026	360100036	2026/0360100036	2232	*0308**pred.plyn 2/26	3168.0	EUR	EUR	3168.0	False	False	2232000057			2026-02-16	2026-02-16	2026-02-16	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	False	Ivánska cesta	30/B	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	821 04	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		50060872	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
36	2026	360100037	2026/0360100037	2232	*0308*nedopl.voda 1/25	241.71	EUR	EUR	241.71	False	False	2232000039			2026-02-17	2026-02-17	2026-02-17	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	False	Prešovská	48	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	826 46	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		35850370	121	Akciová spoločnosť							
37	2026	360100038	2026/0360100038	2232	*0308**nedop.voda 1/26 L	742.69	EUR	EUR	742.69	False	False	2232000039			2026-02-17	2026-02-17	2026-02-17	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	False	Prešovská	48	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	826 46	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		35850370	121	Akciová spoločnosť							
38	2026	360100039	2026/0360100039	2232	*0308**nedopl.ele.1/26 L	226.75	EUR	EUR	226.75	False	False	2232000037			2026-02-18	2026-02-18	2026-02-18	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
39	2026	360100040	2026/0360100040	2232	*0308**nedopl.ele.1/26 R	109.06	EUR	EUR	109.06	False	False	2232000037			2026-02-18	2026-02-18	2026-02-18	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
40	2026	360100041	2026/0360100041	2232	*0308**prenaj.kysl.fl 15-31.26	393.21	EUR	EUR	393.21	False	False	2232000026			2026-02-18	2026-02-18	2026-02-18	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	Messer Tatragas, spol. s r.o.	False	Chalúpkova	9		Bratislava	819 44					SK	Slovensko		00685852	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
41	2026	360100042	2026/0360100042	2232	*0308**internet 1/26	70.61	EUR	EUR	70.61	False	False	2232000035			2026-02-18	2026-02-18	2026-02-18	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	Slovak Telekom, a.s.	False	Bajkalská	28		Bratislava	817 62					SK	Slovensko		35763469	121	Akciová spoločnosť							
42	2026	360100043	2026/0360100043	2232	*0308**odvoz.ziv.odpadu 1/26	40.59	EUR	EUR	40.59	False	False	2232000018			2026-02-20	2026-02-20	2026-02-20	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	ESPIK Group s.r.o.	False		133	SK041A526941	Orlov	065 43	710	Stará Ľubovňa	SK041	Prešovský kraj	SK	Slovensko		46754768	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
43	2026	360100044	2026/0360100044	2232	*0308** sprava a udrž.siete 1/26	560.0	EUR	EUR	560.0	False	False	2232000045			2026-02-26	2026-02-26	2026-02-26	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	ITIT SLOVAKIA s. r. o.	False	Zuzany Chalupovej	3981/8A	SK0105529460	Bratislava-Petržalka	851 07	105	Bratislava V	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		50409468	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
44	2026	360100045	2026/0360100045	2232	*0308** monitro aut	60.89	EUR	EUR	60.89	False	False	2232000028			2026-02-27	2026-02-27	2026-02-27	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	INFOCAR a.s.	False	Račianska	30/A		Bratislava	831 02					SK	Slovensko		35773090	121	Akciová spoločnosť							
45	2026	360100047	2026/0360100047	2232	*0308**phm,služby	86.06	EUR	EUR	86.06	False	False	2232000019			2026-02-18	2026-01-30	2026-02-18	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	SLOVNAFT, a.s.	False	Vlčie hrdlo	1		Bratislava	824 12					SK	Slovensko		31322832	121	Akciová spoločnosť							
46	2026	360100048	2026/0360100048	2232	*308**phm t1.dacia,t2,t3	246.54	EUR	EUR	246.54	False	False	2232000019			2026-02-06	2026-01-30	2026-03-04	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	SLOVNAFT, a.s.	False	Vlčie hrdlo	1		Bratislava	824 12					SK	Slovensko		31322832	121	Akciová spoločnosť							
47	2026	360100049	2026/0360100049	2232	*308**phl AA118IB	55.05	EUR	EUR	55.05	False	False	2232000017			2026-02-18	2026-02-27	2026-03-04	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	SHELL Slovakia, s.r.o.	False	Einsteinova	23		Bratislava	851 01					SK	Slovensko		31361081	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
48	2026	360100050	2026/0360100050	2232	*308**phl AA155AZ	53.31	EUR	EUR	53.31	False	False	2232000019			2026-02-25	2026-02-27	2026-03-19	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	SLOVNAFT, a.s.	False	Vlčie hrdlo	1		Bratislava	824 12					SK	Slovensko		31322832	121	Akciová spoločnosť							
49	2026	360100051	2026/0360100051	2232	*0308**hlas.hov.13.01.-12.02.26	235.88	EUR	EUR	235.88	False	False	2232000059			2026-02-15	2026-02-27	2026-04-17	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	Orange Slovensko, a.s.	False	Metodova	8		Bratislava	821 08					SK	Slovensko		35697270	121	Akciová spoločnosť							
50	2026	360100052	2026/0360100052	2232	*308**phl t2,t1,dacia služby	219.49	EUR	EUR	219.49	False	False	2232000017			2026-03-06	2026-02-28	2026-03-13	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	SHELL Slovakia, s.r.o.	False	Einsteinova	23		Bratislava	851 01					SK	Slovensko		31361081	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
51	2026	360100053	2026/0360100053	2232	*308**phl t3,t1,renault	173.12	EUR	EUR	173.12	False	False	2232000019			2026-03-06	2026-02-28	2026-04-01	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	SLOVNAFT, a.s.	False	Vlčie hrdlo	1		Bratislava	824 12					SK	Slovensko		31322832	121	Akciová spoločnosť							
52	2026	360100054	2026/0360100054	2232	revízia plyn.zariadenia a kotolne Rontgenova	369.0	EUR	EUR	369.0	False	False		1000150761		2026-03-02	2026-03-02	2026-03-02	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	REVSTAV s.r.o.	False	Námestie Slobody	16		Bratislava	812 31					SK	Slovensko		35684003	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
53	2026	360100055	2026/0360100055	2232	revízia plyn.zariadenia a kotolne Lenardova	369.0	EUR	EUR	369.0	False	False		1000150926		2026-03-02	2026-03-02	2026-03-02	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	REVSTAV s.r.o.	False	Námestie Slobody	16		Bratislava	812 31					SK	Slovensko		35684003	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
54	2026	360100056	2026/0360100056	2232	servis výťahov	19.83	EUR	EUR	19.83	False	False		1000155630		2026-03-05	2026-03-11	2026-03-11	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	OTIS Výťahy, s.r.o.	False	Vajnorská	100/A	SK0103529346	Bratislava-Nové Mesto	831 04	103	Bratislava III	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		35683929	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
55	2026	360100057	2026/0360100057	2232	vzdelávací seminár	40.0	EUR	EUR	40.0	False	False		1000155621		2026-03-05	2026-03-11	2026-03-11	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	AttaDom	False	Odeská	40	SK0102529311	Bratislava-Podunajské Biskupice	821 06	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko	6019189	56651490	701	Združenie (zväz, spolok, spoločnosť,klu)							
56	2026	360100058	2026/0360100058	2232	*0308**toner	117.96	EUR	EUR	117.96	False	False		1000156605		2026-03-09	2026-03-13	2026-03-13	Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova	31753485	Röntgenova	1234/6		Bratislava - mestská časť Petržalka	851 01					SK	Slovensko	Ján Bureš - FULL SERVIS	True	Černyševského	29	SK0105529460	Bratislava-Petržalka	851 01	105	Bratislava V	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		36910813	101	Podnik.-FO-nezapís. v obch.reg.							
