﻿_id	RokFaktury	DokladFaktury	FakturaID	UctovnyOkruh	PlneniePopis	PlnenieHodnota	FakturaMena	FakturaMenaEUR	FakturaPlnenieHodnotaEur	PriznakSDph	PriznakStorna	ZmluvaId	ObjednavkaID	ZalohovaFaktura	FakturaDatumDorucenia	FakturaDatumUctovania	FakturaDatumUhrady	ObjednavatelNazov	ObjednavatelICO	ObjednavatelUlica	ObjednavatelCisloDomu	ObjednavatelObecKod	ObjednavatelObec	ObjednavatelPSC	ObjednavatelOkresKod	ObjednavatelOkres	ObjednavatelKrajKod	ObjednavatelKraj	ObjednavatelStat	ObjednavatelStatNazov	DodavatelNazov	DodavatelPriznakFO	DodavatelUlica	DodavatelCisloDomu	DodavatelObecKod	DodavatelObec	DodavatelPSC	DodavatelOkresKod	DodavatelOkres	DodavatelKrajKod	DodavatelKraj	DodavatelStat	DodavatelStatNazov	DodavatelIDAdresy	DodavatelICO	DodavatelPravnaFormaKod	DodavatelPravnaFormaNazov	DodavatelPobockaNazov	DodavatelPobockaUlica	DodavatelPobockaCisloDomu	DodavatelPobockaMesto	DodavatelPobockaPSC	DodavatelPobockaStat	DodavatelPobockaStatNazov
1	2026	408100004	2026/0408100004	2280	pripojenie TV služieb -byt MD 12026	48.0	EUR	EUR	48.0	False	True				2026-01-02	2026-01-15	2026-03-10	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	Tlapnet SK, a. s.	False	Boženy Němcovej	8	SK0101528595	Bratislava-Staré Mesto	811 04	101	Bratislava I	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		52329160	121	Akciová spoločnosť							
2	2026	408100005	2026/0408100005	2280	internet deti 1/2026	22.0	EUR	EUR	22.0	False	True				2026-01-09	2026-01-20	2026-03-09	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	EHS, s.r.o.	False	Pplk. Pľjušťa	8	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko		36254002	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
3	2026	408100006	2026/0408100006	2280	mesačný príspevok MD 12026	92.8	EUR	EUR	92.8	False	False				2026-01-16	2026-01-16	2026-01-16	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	VIKTORIA KISOVA	True	Pri potoku	10		Skalica	909 01					SK	Slovensko											
4	2026	408100007	2026/0408100007	2280	inovačné vzdelávanie -detská kresba	396.0	EUR	EUR	396.0	False	False		1000148550		2026-01-16	2026-01-16	2026-01-16	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	Nervuška-ARTE	False	Jurigovo nám.	5	SK0104529397	Bratislava-Karlova Ves	841 04	104	Bratislava IV	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko	6244040	50335944	701	Združenie (zväz, spolok, spoločnosť,klu)							
5	2026	408100010	2026/0408100010	2280	fa za verejný prístup SR	265.68	EUR	EUR	265.68	False	False		1000144325		2026-01-27	2026-02-11	2026-02-12	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	False	Martina Rázusa	23A	SK031B517402	Žilina	010 01	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		31592503	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
6	2026	408100011	2026/0408100011	2280	EPS/HSP služby	752.55	EUR	EUR	752.55	False	False		1000147115		2026-01-22	2026-02-11	2026-02-12	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	AMS Com, spol. s r.o.	False	Bystrické sady	26	SK0104529427	Bratislava-Záhorská Bystrica	841 06	104	Bratislava IV	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		31365141	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
7	2026	408100012	2026/0408100012	2280	fa za benzín,naftu 122025	613.62	EUR	EUR	613.62	False	False				2026-01-07	2026-02-11	2026-02-12	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	SLOVNAFT, a.s.	False	Vlčie hrdlo	1		Bratislava	824 12					SK	Slovensko		31322832	121	Akciová spoločnosť							
8	2026	408100014	2026/0408100014	2280	príspevok na osamostat.Ml.dosp. Nikola Malíková	1297.4	EUR	EUR	1297.4	False	False				2026-02-09	2026-02-13	2026-02-16	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	Nikola Malíková	True	Hurbanova	12A		Holíč	908 51					SK	Slovensko											
9	2026	408100017	2026/0408100017	2280	fa za výučbu cudzích jazykov	84.0	EUR	EUR	84.0	False	False		1000144646		2026-02-11	2026-02-13	2026-02-13	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	LINGVA vzdelávacia s.r.o.	False	Prietržka	114	SK0216504718	Prietržka	908 49	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko		54554080	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
10	2026	408100023	2026/0408100023	2280	vývoz odpadu	35.67	EUR	EUR	35.67	False	False				2026-01-13	2026-02-18	2026-02-18	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	VEPOS - SKALICA s.r.o.	False	Rybničná	1	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko		34121633	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
11	2026	408100024	2026/0408100024	2280	nedoplatok za el.energiu	210.68	EUR	EUR	210.68	False	False				2026-01-07	2026-02-18	2026-02-18	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
12	2026	408100025	2026/0408100025	2280	fa za odborné prehliadky a údržbu zdvíh.zariadenia	295.2	EUR	EUR	295.2	False	False	2280000028			2026-02-03	2026-02-18	2026-02-18	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o.	False	Na bielenisku	2682/4	SK0107508179	Pezinok	902 01	107	Pezinok	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		46817671	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
13	2026	408100026	2026/0408100026	2280	fa za internet byt	19.47	EUR	EUR	19.47	False	False	2280000018			2026-01-20	2026-02-18	2026-03-03	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	Orange Slovensko, a.s.	False	Metodova	8		Bratislava	821 08					SK	Slovensko		35697270	121	Akciová spoločnosť							
14	2026	408100028	2026/0408100028	2280	fa za internet 022026	22.0	EUR	EUR	22.0	False	False	2280000005			2026-02-06	2026-02-19	2026-03-03	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	EHS, s.r.o.	False	Pplk. Pľjušťa	8	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko		36254002	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
15	2026	408100029	2026/0408100029	2280	fa podľa zmluvy -12026	320.0	EUR	EUR	320.0	False	False	2280000029			2026-02-10	2026-02-10	2026-02-26	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	Václav Bureš - STORM	True	Kolónia	64	SK0215504203	Senica	905 01	205	Senica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko		35295775	101	Podnik.-FO-nezapís. v obch.reg.							
16	2026	408100030	2026/0408100030	2280	*2603000322* poplatok za kom.odpad	3460.74	EUR	EUR	3460.74	False	False				2026-02-09	2026-02-09	2026-02-26	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	Mesto Skalica	False	Námestie slobody	10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	27941188	00309982	801	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)							
17	2026	408100031	2026/0408100031	2280	fa za aktualizáciu programov	384.87	EUR	EUR	384.87	False	False	2280000006			2026-02-16	2026-02-16	2026-02-26	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	TOPSET Solutions s. r. o.	False	Hollého	2366/25B	SK0106508233	Stupava	900 31	106	Malacky	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		46919805	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
18	2026	408100033	2026/0408100033	2280	fa za vodné,stočné,zrážky	702.56	EUR	EUR	702.56	False	False	2280000021			2026-02-10	2026-02-10	2026-02-12	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	False	Prešovská	48	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	826 46	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		35850370	121	Akciová spoločnosť							
19	2026	408100036	2026/0408100036	2280	fa za BOZP 012026	86.1	EUR	EUR	86.1	False	False	2280000016			2026-02-10	2026-02-10	2026-02-12	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	Lektor, s.r.o.	False	Dr. J. Šátka	2771/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko		45541582	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
20	2026	408100038	2026/0408100038	2280	výkon zodpovednej osoby	42.0	EUR	EUR	42.0	False	False	2280000013			2026-02-10	2026-02-10	2026-02-12	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	osobnyudaj.sk, s.r.o.	False	Mlynské Nivy	5	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	821 09	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		50528041	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
21	2026	408100039	2026/0408100039	2280	fa za vzdelávanie	475.0	EUR	EUR	475.0	False	False		1000143995		2026-02-10	2026-02-10	2026-02-12	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	ProSchool s.r.o.	False		177	SK032D516945	Kosorín	966 24	613	Žiar nad Hronom	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		45649201	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
22	2026	408100040	2026/0408100040	2280	PHM 12026	667.59	EUR	EUR	667.59	False	False	2280000002			2026-01-30	2026-02-02	2026-03-23	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	SLOVNAFT, a.s.	False	Vlčie hrdlo	1		Bratislava	824 12					SK	Slovensko		31322832	121	Akciová spoločnosť							
23	2026	408100041	2026/0408100041	2280	zaloha el.energia 012026	991.0	EUR	EUR	991.0	False	False	2280000022			2026-01-15	2026-02-01	2026-02-01	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
24	2026	408100042	2026/0408100042	2280	vývoz odpadu	36.9	EUR	EUR	36.9	False	False	2280000001			2026-02-16	2026-02-16	2026-03-18	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	VEPOS - SKALICA s.r.o.	False	Rybničná	1	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko		34121633	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
25	2026	408100043	2026/0408100043	2280	pripojenie TV služieb byt MD 01-12/2026	48.0	EUR	EUR	48.0	False	False	2280000020			2026-01-15	2026-02-01	2026-02-01	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	Tlapnet SK, a. s.	False	Boženy Němcovej	8	SK0101528595	Bratislava-Staré Mesto	811 04	101	Bratislava I	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		52329160	121	Akciová spoločnosť							
26	2026	408100044	2026/0408100044	2280	plyn022026	2278.0	EUR	EUR	2278.0	False	False	2280000031			2026-02-16	2026-02-16	2026-03-04	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	False	Ivánska cesta	30/B	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	821 04	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		50060872	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
27	2026	408100045	2026/0408100045	2280	internet pre deti 012026	22.0	EUR	EUR	22.0	False	False	2280000005			2026-01-20	2026-02-01	2026-02-01	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	EHS, s.r.o.	False	Pplk. Pľjušťa	8	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko		36254002	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
28	2026	408100046	2026/0408100046	2280	BVS 4261030488	663.15	EUR	EUR	663.15	False	False	2280000021			2026-02-10	2026-02-10	2026-03-04	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	False	Prešovská	48	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	826 46	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		35850370	121	Akciová spoločnosť							
29	2026	408100047	2026/0408100047	2280	BOZP 022026	86.1	EUR	EUR	86.1	False	False	2280000016			2026-02-27	2026-02-27	2026-03-04	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	Lektor, s.r.o.	False	Dr. J. Šátka	2771/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko		45541582	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
30	2026	408100048	2026/0408100048	2280	EPS a HSP 1/4 rok	752.55	EUR	EUR	752.55	False	False	2280000025			2026-03-27	2026-02-27	2026-03-06	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	AMS Com, spol. s r.o.	False	Bystrické sady	26	SK0104529427	Bratislava-Záhorská Bystrica	841 06	104	Bratislava IV	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		31365141	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
31	2026	408100049	2026/0408100049	2280	hlas.služ., internet	91.04	EUR	EUR	91.04	False	False	2280000010			2026-02-25	2026-02-25	2026-03-04	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	Slovak Telekom, a.s.	False	Bajkalská	28		Bratislava	817 62					SK	Slovensko		35763469	121	Akciová spoločnosť							
32	2026	408100051	2026/0408100051	2280	nedoplatok za el.energiu 012026	215.24	EUR	EUR	215.24	False	False	2280000022			2026-02-16	2026-02-16	2026-03-06	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
33	2026	408100053	2026/0408100053	2280	mobil. tel. 12026	89.27	EUR	EUR	89.27	False	False	2280000009			2026-02-10	2026-02-10	2026-03-11	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	Orange Slovensko, a.s.	False	Metodova	8		Bratislava	821 08					SK	Slovensko		35697270	121	Akciová spoločnosť							
34	2026	408100054	2026/0408100054	2280	internet MD	19.47	EUR	EUR	19.47	False	False	2280000018			2026-02-24	2026-02-24	2026-03-11	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	Orange Slovensko, a.s.	False	Metodova	8		Bratislava	821 08					SK	Slovensko		35697270	121	Akciová spoločnosť							
35	2026	408100055	2026/0408100055	2280	mobil. tel. 22026	89.27	EUR	EUR	89.27	False	False	2280000009			2026-02-24	2026-02-24	2026-03-13	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	Orange Slovensko, a.s.	False	Metodova	8		Bratislava	821 08					SK	Slovensko		35697270	121	Akciová spoločnosť							
36	2026	408100057	2026/0408100057	2280	fa za hlasové služby a internet	91.04	EUR	EUR	91.04	False	False				2026-01-10	2026-02-01	2026-02-12	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	Slovak Telekom, a.s.	False	PO BOX 35			Bratislava	830 05					SK	Slovensko		35763469	121	Akciová spoločnosť							
37	2026	408100059	2026/0408100059	2280	deratizácia	171.6	EUR	EUR	171.6	False	False		1000153618		2026-03-03	2026-03-03	2026-03-13	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	Karol Bäuml - CHEMIKO	True	Fučíkova	28	SK0216504378	Holíč	908 51	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko		35495545	101	Podnik.-FO-nezapís. v obch.reg.							
38	2026	408100060	2026/0408100060	2280	elektrina 3/26	991.0	EUR	EUR	991.0	False	False	2280000022			2026-03-03	2026-03-03	2026-03-13	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
39	2026	408100061	2026/0408100061	2280	plyn 3/26	2278.0	EUR	EUR	2278.0	False	False	2280000031			2026-03-03	2026-03-03	2026-03-13	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	False	Ivánska cesta	30/B	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	821 04	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		50060872	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
40	2026	408100062	2026/0408100062	2280	internet deti 3/2026	22.0	EUR	EUR	22.0	False	False	2280000005			2026-02-04	2026-03-04	2026-03-18	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	EHS, s.r.o.	False	Pplk. Pľjušťa	8	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko		36254002	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
41	2026	408100063	2026/0408100063	2280	PHM 2/26	561.16	EUR	EUR	561.16	False	False	2280000002			2026-02-27	2026-02-27	2026-03-18	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	SLOVNAFT, a.s.	False	Vlčie hrdlo	1		Bratislava	824 12					SK	Slovensko		31322832	121	Akciová spoločnosť							
42	2026	408100064	2026/0408100064	2280	servis PC 2/26	320.0	EUR	EUR	320.0	False	False	2280000029			2026-03-05	2026-03-05	2026-03-18	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	Václav Bureš - STORM	True	Kolónia	64	SK0215504203	Senica	905 01	205	Senica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko		35295775	101	Podnik.-FO-nezapís. v obch.reg.							
43	2026	408100065	2026/0408100065	2280	vodné stočné 2/26	702.54	EUR	EUR	702.54	False	False	2280000021			2026-02-27	2026-02-27	2026-03-18	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	False	Prešovská	48	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	826 46	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		35850370	121	Akciová spoločnosť							
44	2026	408100066	2026/0408100066	2280	hlas.služ.,intern. 2/26	91.04	EUR	EUR	91.04	False	False	2280000010			2026-02-27	2026-02-27	2026-03-18	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	Slovak Telekom, a.s.	False	Bajkalská	28		Bratislava	817 62					SK	Slovensko		35763469	121	Akciová spoločnosť							
45	2026	408100067	2026/0408100067	2280	servis vozidla	405.9	EUR	EUR	405.9	False	False		1000154725		2026-03-12	2026-03-12	2026-03-23	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	SERVIS CENTRUM Skalica, s. r. o.	False	Nadražná	3011	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko		53186591	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
46	2026	408100068	2026/0408100068	2280	kurz prvej pomoci	1440.0	EUR	EUR	1440.0	False	False		1000146133		2026-03-06	2026-03-06	2026-03-23	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica	False	Lichardova	1	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko		00607347	321	Rozpočtová organizácia							
47	2026	408100069	2026/0408100069	2280	vývoz odpadu 2/26	36.9	EUR	EUR	36.9	False	False	2280000001			2026-03-17	2026-03-17	2026-03-23	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	VEPOS - SKALICA s.r.o.	False	Rybničná	1	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko		34121633	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
48	2026	408100070	2026/0408100070	2280	registrat. presun progr.na iný PC	49.2	EUR	EUR	49.2	False	False		1000158050		2026-03-12	2026-03-12	2026-04-16	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	TOPSET Solutions s. r. o.	False	Hollého	2366/25B	SK0106508233	Stupava	900 31	106	Malacky	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		46919805	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
49	2026	408100071	2026/0408100071	2280	vyúčtovanie elektrika 2/26	168.13	EUR	EUR	168.13	False	False	2280000022			2026-03-18	2026-03-18	2026-03-23	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
50	2026	408100074	2026/0408100074	2280	supervízia 2/26	274.0	EUR	EUR	274.0	False	False		1000146859		2026-02-26	2026-03-18	2026-03-25	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	Mentavia s. r. o.	False	Šafárikova	10	SK0217506745	Trnava	917 08	207	Trnava	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko		57148970	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
51	2026	408100075	2026/0408100075	2280	internet byz MD	19.47	EUR	EUR	19.47	False	False	2280000018			2026-03-23	2026-03-23	2026-03-25	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	Orange Slovensko, a.s.	False	Metodova	8		Bratislava	821 08					SK	Slovensko		35697270	121	Akciová spoločnosť							
52	2026	408100076	2026/0408100076	2280	mobilné telefóny 3/26	89.27	EUR	EUR	89.27	False	False	2280000011			2026-03-25	2026-03-25	2026-04-02	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	Orange Slovensko, a.s.	False	Metodova	8		Bratislava	821 08					SK	Slovensko		35697270	121	Akciová spoločnosť							
53	2026	408100079	2026/0408100079	2280	pohrebné služby	650.0	EUR	EUR	650.0	False	False		1000161252		2026-03-31	2026-03-31	2026-04-02	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	PEKARr s.r.o.	False	Meňhartka	595/2	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko		50278835	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
54	2026	408100082	2026/0408100082	2280	autobusová prprava	280.0	EUR	EUR	280.0	False	False		1000154785		2026-03-31	2026-03-31	2026-04-21	Centrum pre deti a rodiny Skalica	35629126	Pri potoku	361/10	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko	Ok tour s. r. o.	False	D. Jurkoviča	1045/13	SK0216504815	Skalica	909 01	206	Skalica	SK021	Trnavský kraj	SK	Slovensko		51024942	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
