﻿_id	RokFaktury	DokladFaktury	FakturaID	UctovnyOkruh	PlneniePopis	PlnenieHodnota	FakturaMena	FakturaMenaEUR	FakturaPlnenieHodnotaEur	PriznakSDph	PriznakStorna	ZmluvaId	ObjednavkaID	ZalohovaFaktura	FakturaDatumDorucenia	FakturaDatumUctovania	FakturaDatumUhrady	ObjednavatelNazov	ObjednavatelICO	ObjednavatelUlica	ObjednavatelCisloDomu	ObjednavatelObecKod	ObjednavatelObec	ObjednavatelPSC	ObjednavatelOkresKod	ObjednavatelOkres	ObjednavatelKrajKod	ObjednavatelKraj	ObjednavatelStat	ObjednavatelStatNazov	DodavatelNazov	DodavatelPriznakFO	DodavatelUlica	DodavatelCisloDomu	DodavatelObecKod	DodavatelObec	DodavatelPSC	DodavatelOkresKod	DodavatelOkres	DodavatelKrajKod	DodavatelKraj	DodavatelStat	DodavatelStatNazov	DodavatelIDAdresy	DodavatelICO	DodavatelPravnaFormaKod	DodavatelPravnaFormaNazov	DodavatelPobockaNazov	DodavatelPobockaUlica	DodavatelPobockaCisloDomu	DodavatelPobockaMesto	DodavatelPobockaPSC	DodavatelPobockaStat	DodavatelPobockaStatNazov
1	2026	382100001	2026/0382100001	2254	výkon zodpovednej osoby-ochrana osobných údajov	36.0	EUR	EUR	36.0	False	False	2254000015			2026-01-02	2026-01-07	2026-01-09	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o.	False	Námestie osloboditeľov	3/A	SK0422598186	Košice-Staré Mesto	040 01	802	Košice I	SK042	Košický kraj	SK	Slovensko		54146798	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
2	2026	382100002	2026/0382100002	2254	internet 1/2026	15.5	EUR	EUR	15.5	False	False	2254000010			2026-01-07	2026-01-12	2026-01-14	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Regionet s. r. o.	False	Zdravotnícka	255	SK032A516571	Želovce	991 06	610	Veľký Krtíš	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		45002801	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
3	2026	382100003	2026/0382100003	2254	internet a telefon.služby 1/2026	34.65	EUR	EUR	34.65	False	False	2254000001			2026-01-09	2026-01-12	2026-01-14	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Slovak Telekom, a.s.	False	PO BOX 35			Bratislava	830 05					SK	Slovensko		35763469	121	Akciová spoločnosť							
4	2026	382100004	2026/0382100004	2254	vyúčt.elektrinySUSFiľakovo2025	373.93	EUR	EUR	373.93	False	False				2026-01-07	2026-01-13	2026-01-15	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
5	2026	382100005	2026/0382100005	2254	nedoplatok elektrina 2025	323.92	EUR	EUR	323.92	False	False				2026-01-07	2026-01-13	2026-01-15	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
6	2026	382100006	2026/0382100006	2254	nedoplatok plyn 2025	166.03	EUR	EUR	166.03	False	False				2026-01-13	2026-01-14	2026-01-16	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	False	Ivánska cesta	30/B	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	821 04	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		50060872	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
7	2026	382100007	2026/0382100007	2254	služby webového sídla	23.06	EUR	EUR	23.06	False	False	2254000017			2026-01-13	2026-01-15	2026-01-19	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	WEBY GROUP, s.r.o.	False	Nižovec	2a	SK032B518158	Zvolen	960 01	611	Zvolen	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		36046884	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
8	2026	382100008	2026/0382100008	2254	internet 1/2026	26.9	EUR	EUR	26.9	False	False	2254000012			2026-01-09	2026-01-16	2026-01-19	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	LCnet, s.r.o.	False	Adyho	2889/14	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		36647209	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
9	2026	382100009	2026/0382100009	2254	internet2/2026	15.99	EUR	EUR	15.99	False	False	2254000011			2026-01-09	2026-01-16	2026-01-20	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	FILLECK, s.r.o.	False	Školská	8A	SK0326511391	Fiľakovo	986 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		36022926	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
10	2026	382100010	2026/0382100010	2254	balík služieb - 3 ks inzeráty na www.profesia.sk	429.27	EUR	EUR	429.27	False	False		1000140887		2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Alma Career Slovakia s. r. o.	False	Pribinova	19		Bratislava	811 09					SK	Slovensko		35800861	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
11	2026	382100011	2026/0382100011	2254	ubytovanie v ŠI za 1+2/2026	40.0	EUR	EUR	40.0	False	False		1000141042		2026-01-16	2026-01-16	2026-01-26	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Obchodná akadémia a Stredná odborná škola, Školská 21, Veľký Krtíš	False	Školská	21	SK032A515850	Veľký Krtíš	990 01	610	Veľký Krtíš	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		57046492	321	Rozpočtová organizácia							
12	2026	382100012	2026/0382100012	2254	ubytovanie 1 dieťa 1-2/2026	20.0	EUR	EUR	20.0	False	False		1000141052		2026-01-16	2026-01-16	2026-01-26	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Odborné učilište internátne, Ulica J. A. Komenského 70/43, Želovce	False	Ulica J. A. Komenského	70/43		Želovce	991 06					SK	Slovensko		37819003	321	Rozpočtová organizácia							
13	2026	382100013	2026/0382100013	2254	strava v ŠJ-3deti 1/2026	82.7	EUR	EUR	82.7	False	False		1000141130		2026-01-16	2026-01-19	2026-01-26	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Obchodná akadémia a Stredná odborná škola, Školská 21, Veľký Krtíš	False	Školská	21	SK032A515850	Veľký Krtíš	990 01	610	Veľký Krtíš	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		57046492	321	Rozpočtová organizácia							
14	2026	382100014	2026/0382100014	2254	strava v ŠJ - 1 dieťa 1/2026	54.85	EUR	EUR	54.85	False	False		1000141743		2026-01-20	2026-01-20	2026-01-26	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Špeciálna základná škola s materskou školou internátna, Kúpeľná 97, Liptovský Ján	False	Kúpeľná	97	SK0315510734	Liptovský Ján	032 03	505	Liptovský Mikuláš	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		42224233	321	Rozpočtová organizácia							
15	2026	382100015	2026/0382100015	2254	strava v ŠJ - 4 deti 1-2/2026	173.6	EUR	EUR	173.6	False	False		1000142033		2026-01-21	2026-01-22	2026-01-26	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo	False	Farská lúka	A	SK0326511391	Fiľakovo	986 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		37828843	321	Rozpočtová organizácia							
16	2026	382100016	2026/0382100016	2254	satelit 2/2026	12.71	EUR	EUR	12.71	False	False	2254000004			2026-01-27	2026-01-27	2026-02-02	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	False	Bajkalská	28	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	821 09	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		35701722	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
17	2026	382100017	2026/0382100017	2254	satelit 2/2026	12.71	EUR	EUR	12.71	False	False	2254000008			2026-01-27	2026-01-27	2026-02-02	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	False	Bajkalská	28	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	821 09	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		35701722	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
18	2026	382100018	2026/0382100018	2254	elektrina 2/2026	63.0	EUR	EUR	63.0	False	False	2254000021			2026-01-21	2026-01-27	2026-02-03	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
19	2026	382100019	2026/0382100019	2254	elektrina 2/2026 SUS Vidiná	56.0	EUR	EUR	56.0	False	False	2254000021			2026-01-21	2026-01-27	2026-02-03	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská energetika, a. s.	False	Pri Rajčianke	8591/4B	SK031B517402	Žilina	010 47	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		51865467	121	Akciová spoločnosť							
20	2026	382100020	2026/0382100020	2254	toner brother 1090	36.7	EUR	EUR	36.7	False	False		1000143868		2026-01-28	2026-01-28	2026-01-30	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Richard Majoroš - M.K. Trade	True	Námestie slobody	10	SK0326511391	Fiľakovo	986 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		45667721	101	Podnik.-FO-nezapís. v obch.reg.							
21	2026	382100021	2026/0382100021	2254	dodávka plynu 2/26	330.0	EUR	EUR	330.0	False	False	2254000022			2026-01-28	2026-01-30	2026-02-09	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	False	Ivánska cesta	30/B	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	821 04	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		50060872	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
22	2026	382100022	2026/0382100022	2254	výmena izolačného skla SUS Vidiná	91.99	EUR	EUR	91.99	False	False		1000141054		2026-01-30	2026-01-30	2026-02-04	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Č & T - okno plus, s.r.o.	False	A. Jiráska	8	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		45349835	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
23	2026	382100023	2026/0382100023	2254	výkon zodpovednej osoby 2/2026	36.0	EUR	EUR	36.0	False	False	2254000015			2026-02-02	2026-02-02	2026-02-06	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o.	False	Námestie osloboditeľov	3/A	SK0422598186	Košice-Staré Mesto	040 01	802	Košice I	SK042	Košický kraj	SK	Slovensko		54146798	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
24	2026	382100024	2026/0382100024	2254	tonerové náplne 12 ks	110.31	EUR	EUR	110.31	False	False		1000145554		2026-02-04	2026-02-04	2026-02-06	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Gras SK s.r.o.	False	Sov. hrdinov	243/88	SK041C527106	Svidník	089 01	712	Svidník	SK041	Prešovský kraj	SK	Slovensko		44764324	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
25	2026	382100025	2026/0382100025	2254	výmena oleja a filtrov LC258DH	129.3	EUR	EUR	129.3	False	False		1000146039		2026-02-04	2026-02-04	2026-02-06	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	SLOVEXPRES-AUTOSLUŽBY s.r.o.	False	ul. Z.Nejedlého	1880/21	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		44966482	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
26	2026	382100026	2026/0382100026	2254	služby BOZP a PO 1/2026	116.85	EUR	EUR	116.85	False	False	2254000003			2026-02-05	2026-02-12	2026-02-17	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	JPJ - POBOZ s.r.o.	False	Skuteckého	30	SK0321508438	Banská Bystrica	974 01	601	Banská Bystrica	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		44508247	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
27	2026	382100027	2026/0382100027	2254	internet 2/2026	26.9	EUR	EUR	26.9	False	False	2254000012			2026-02-04	2026-02-12	2026-02-17	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	LCnet, s.r.o.	False	Adyho	2889/14	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		36647209	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
28	2026	382100028	2026/0382100028	2254	internet 3/2026	15.99	EUR	EUR	15.99	False	False	2254000011			2026-02-04	2026-02-12	2026-02-17	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	FILLECK, s.r.o.	False	Školská	8A	SK0326511391	Fiľakovo	986 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		36022926	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
29	2026	382100029	2026/0382100029	2254	internet a telekom.služby 2/2026	34.65	EUR	EUR	34.65	False	False	2254000001			2026-02-04	2026-02-12	2026-02-17	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Slovak Telekom, a.s.	False	Bajkalská	28		Bratislava	817 62					SK	Slovensko		35763469	121	Akciová spoločnosť							
30	2026	382100030	2026/0382100030	2254	služby webového sídla 2/2026	23.06	EUR	EUR	23.06	False	False	2254000017			2026-02-11	2026-02-12	2026-02-17	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	WEBY GROUP, s.r.o.	False	Nižovec	2a	SK032B518158	Zvolen	960 01	611	Zvolen	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		36046884	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
31	2026	382100031	2026/0382100031	2254	vodné a stočné SUS Fiľakovo	526.83	EUR	EUR	526.83	False	False	2254000005			2026-02-11	2026-02-12	2026-02-17	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	False	Partizánska cesta	5	SK0321508438	Banská Bystrica	974 01	601	Banská Bystrica	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		36644030	121	Akciová spoločnosť							
32	2026	382100033	2026/0382100033	2254	strava 2/2026 3 deti	85.2	EUR	EUR	85.2	False	False		1000149035		2026-02-12	2026-02-13	2026-02-17	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Obchodná akadémia a Stredná odborná škola, Školská 21, Veľký Krtíš	False	Školská	21	SK032A515850	Veľký Krtíš	990 01	610	Veľký Krtíš	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		57046492	321	Rozpočtová organizácia							
33	2026	382100034	2026/0382100034	2254	strava 3/2026 4 deti	54.8	EUR	EUR	54.8	False	False		1000149030		2026-02-13	2026-02-13	2026-02-17	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo	False	Farská lúka	A	SK0326511391	Fiľakovo	986 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		37828843	321	Rozpočtová organizácia							
34	2026	382100036	2026/0382100036	2254	strava 1 dieťa 2/2026	93.15	EUR	EUR	93.15	False	False		1000149038		2026-02-13	2026-02-13	2026-02-17	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Špeciálna základná škola s materskou školou internátna, Kúpeľná 97, Liptovský Ján	False	Kúpeľná	97	SK0315510734	Liptovský Ján	032 03	505	Liptovský Mikuláš	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		42224233	321	Rozpočtová organizácia							
35	2026	382100037	2026/0382100037	2254	strava 2 deti 1/2026	47.5	EUR	EUR	47.5	False	False		1000149043		2026-02-13	2026-02-13	2026-02-17	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Spojená škola internátna, Karola Supa 48, Lučenec	False	Karola Supa	48		Lučenec	984 03					SK	Slovensko		51066211	321	Rozpočtová organizácia							
36	2026	382100038	2026/0382100038	2254	vodné a stočné SUS Vidiná	375.81	EUR	EUR	375.81	False	False	2254000002			2026-02-13	2026-02-18	2026-02-20	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	False	Partizánska cesta	5	SK0321508438	Banská Bystrica	974 01	601	Banská Bystrica	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		36644030	121	Akciová spoločnosť							
37	2026	382100040	2026/0382100040	2254	ročný prístup VS SR	265.68	EUR	EUR	265.68	False	False		1000150563		2026-02-13	2026-02-18	2026-02-23	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	False	Martina Rázusa	23A	SK031B517402	Žilina	010 01	511	Žilina	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		31592503	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
38	2026	382100041	2026/0382100041	2254	strava 03/2026 3 deti	73.6	EUR	EUR	73.6	False	False		1000150592		2026-02-17	2026-02-18	2026-02-23	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Obchodná akadémia a Stredná odborná škola, Školská 21, Veľký Krtíš	False	Školská	21	SK032A515850	Veľký Krtíš	990 01	610	Veľký Krtíš	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		57046492	321	Rozpočtová organizácia							
39	2026	382100042	2026/0382100042	2254	ubytovanie v ŠI 3/2026	20.0	EUR	EUR	20.0	False	False		1000150604		2026-02-17	2026-02-18	2026-02-23	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Obchodná akadémia a Stredná odborná škola, Školská 21, Veľký Krtíš	False	Školská	21	SK032A515850	Veľký Krtíš	990 01	610	Veľký Krtíš	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		57046492	321	Rozpočtová organizácia							
40	2026	382100043	2026/0382100043	2254	paušál za hlasové služby - mobily	210.95	EUR	EUR	210.95	False	False	2254000023			2026-02-18	2026-02-19	2026-02-24	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Orange Slovensko, a.s.	False	Metodova	8		Bratislava	821 08					SK	Slovensko		35697270	121	Akciová spoločnosť							
41	2026	382100044	2026/0382100044	2254	dátové prenosy a poštové služby	62.0	EUR	EUR	62.0	False	False		1000151080		2026-02-18	2026-02-19	2026-02-23	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	MDT-Medical Data Transfer s. r. o.	False	Štefánikova	812	SK0228513610	Púchov	020 01	308	Puchov	SK022	Trenčiansky kraj	SK	Slovensko		46860525	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
42	2026	382100045	2026/0382100045	2254	nedoplatok elektrina 2025	432.47	EUR	EUR	432.47	False	False				2026-02-20	2026-02-23	2026-02-26	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	JMK plus s.r.o.	False	Železničná	26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		36677779	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
43	2026	382100046	2026/0382100046	2254	preplatok energie 2025	-1633.64	EUR	EUR	-1633.64	False	False				2026-02-20	2026-02-25	2026-02-25	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	JMK plus s.r.o.	False	Železničná	26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		36677779	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
44	2026	382100049	2026/0382100049	2254	terapia - biofeedback a muzikoterapia- L.Lorko	40.0	EUR	EUR	40.0	False	False		1000153350		2026-02-24	2026-02-26	2026-03-02	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Ulica P. Rádayho 1857/2, Lučenec	False	Ulica P. Rádayho	2	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		42004896	119	Nezisková organizácia							
45	2026	382100050	2026/0382100050	2254	satelit 3/2026 SUS Vidiná	12.71	EUR	EUR	12.71	False	False	2254000008			2026-02-25	2026-02-26	2026-03-03	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	False	Bajkalská	28	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	821 09	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		35701722	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
46	2026	382100051	2026/0382100051	2254	satelit 3/2026 SUS Fiľakovo	12.71	EUR	EUR	12.71	False	False	2254000004			2026-02-25	2026-02-26	2026-03-03	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	False	Bajkalská	28	SK0102529320	Bratislava-Ružinov	821 09	102	Bratislava II	SK010	Bratislavský kraj	SK	Slovensko		35701722	112	Spoločnosť s ručením obmedzeným							
47	2026	382100052	2026/0382100052	2254	telekomunikačné služby	207.35	EUR	EUR	207.35	False	False	2254000023			2026-02-25	2026-02-26	2026-03-11	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Orange Slovensko, a.s.	False	Metodova	8		Bratislava	821 08					SK	Slovensko		35697270	121	Akciová spoločnosť							
48	2026	382100053	2026/0382100053	2254	toner Brother 1090	36.7	EUR	EUR	36.7	False	False		1000155678		2026-03-04	2026-03-05	2026-03-09	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Richard Majoroš - M.K. Trade	True	Námestie slobody	10	SK0326511391	Fiľakovo	986 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko		45667721	101	Podnik.-FO-nezapís. v obch.reg.							
49	2026	382100054	2026/0382100054	2254	***strava 3/2026 1dieťa	107.5	EUR	EUR	107.5	False	False		1000155685		2026-03-04	2026-03-05	2026-03-10	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Špeciálna základná škola s materskou školou internátna, Kúpeľná 97, Liptovský Ján	False	Kúpeľná	97	SK0315510734	Liptovský Ján	032 03	505	Liptovský Mikuláš	SK031	Žilinský kraj	SK	Slovensko		42224233	321	Rozpočtová organizácia							
50	2026	382100055	2026/0382100055	2254	strava 2/2026 - 2 deti	53.2	EUR	EUR	53.2	False	False		1000155691		2026-03-04	2026-03-05	2026-03-10	Centrum pre deti a rodiny Lučenec	42499488	Železničná	1213/26	SK0326511218	Lučenec	984 01	606	Lučenec	SK032	Banskobystrický kraj	SK	Slovensko	Spojená škola internátna, Karola Supa 48, Lučenec	False	Karola Supa	48		Lučenec	984 03					SK	Slovensko		51066211	321	Rozpočtová organizácia							
